:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 125/314頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3721. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 海苔風味米果 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 3722. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 龜田咖哩仙貝 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 3723. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 蜂蜜醬油米菓 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
| 3724. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 多福 花枝天婦羅花 | 日 | 長崎縣 | - | 合格 | |
| 3725. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 多福 鮮蝦天婦羅花 | 日 | 長崎縣 | - | 合格 | |
| 3726. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 丸京紅豆銅鑼燒 | 日 | 鳥取縣 | - | 合格 | |
| 3727. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | KOJIMA海鮮風味起司珍味點心 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 3728. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 羅德抹茶提拉米蘇千層酥 | 日 | 滋賀縣 | - | 合格 | |
| 3729. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 長崎蛋糕[農協牛乳] | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 3730. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 文森 伊予柑沙拉醬-無油 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 3731. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 文森 愛媛香柚沙拉醬-無油 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 3732. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | NIPPN 義大利螺紋水管麵 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 3733. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 日清 媽媽快煮1分義大利麵 | 日 | 栃木縣 | - | 合格 | |
| 3734. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 北日本 牛乳可可亞粉 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 3735. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 森永 DARS白可可沖泡飲 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 3736. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 日本九鬼 黑芝麻粉 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 3737. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 日本九鬼 黑芝麻拿鐵-無糖 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 3738. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 日東紅茶 香濃抹茶歐蕾 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 3739. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 日東紅茶 皇家草莓奶茶 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 3740. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 日東紅茶 皇家蜂蜜奶茶 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 3741. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 日東 至福白桃黃金桃沖泡飲 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 3742. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 日東 至福麝香葡萄果汁沖泡飲 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 3743. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 日東 佐藤錦櫻桃果汁沖泡飲 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 3744. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | AGF 低咖啡因黑咖啡 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 3745. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | AGF 高壓焙萃黑咖啡 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 3746. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | AGF 濃奶泡拿鐵-低咖啡因 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 3747. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | AGF 抹茶歐蕾 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 3748. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | AGF 濃厚印度奶茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 3749. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | AGF 贅澤頂級咖啡-奢華紫 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 3750. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | AGF 贅澤頂級咖啡-香醇棕 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 125/314頁, 筆
