:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 971/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29101. | 食安處 | 抽驗 | 台中市太平區農會-供銷部 | 太平區 | 梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 29102. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店) / 惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 冷藏台灣活菌梅花烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29103. | 食安處 | 標示 | 菲菲餐飲店 / 菲菲餐飲店 | 西屯區 | 日本鹿兒島A5極上和牛紐約客 | 牛 | 日 | - | 合格 | |
| 29104. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店) / 惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 冷藏活菌豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29105. | 食安處 | 抽驗 | 台中市太平區農會-供銷部 | 太平區 | 厚呷豬-帶皮五花肉條 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 29106. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 台糖龍骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29107. | 食安處 | 標示 | 菲菲餐飲店 / 菲菲餐飲店 | 西屯區 | 美國1855prime 冷藏無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 29108. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 台糖前腿肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29109. | 食安處 | 標示 | 金星餐盒食品有限公司 / 金星餐盒食品有限公司 | 豐原區 | 回鍋肉片(前腿肉片) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29110. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 台糖後腿肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29111. | 食安處 | 標示 | 菲菲餐飲店 / 菲菲餐飲店 | 西屯區 | 美國1855prime 冷藏肋眼牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 29112. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 腿肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29113. | 食安處 | 標示 | 金星餐盒食品有限公司 / 金星餐盒食品有限公司 | 豐原區 | 酸菜豬血湯(豬肉絲) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29114. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 里肌薄切 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29115. | 食安處 | 標示 | 菲菲餐飲店 / 菲菲餐飲店 | 西屯區 | 經典凱薩沙拉(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29116. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 梅花薄切 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29117. | 食安處 | 標示 | 金星餐盒食品有限公司 / 金星餐盒食品有限公司 | 豐原區 | 酸菜豬血湯(豬血) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29118. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花燒烤片-解凍肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29119. | 食安處 | 標示 | 菲菲餐飲店 / 菲菲餐飲店 | 西屯區 | 法式獵人鄉村拼盤(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29120. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 香草戰斧豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29121. | 食安處 | 標示 | 大元國小 / 臺中市大里區大元國民小學 | 大里區 | 小瓜拌肉絲(上肉絲) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29122. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 吮指炭烤豬肋排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29123. | 食安處 | 標示 | 菲菲餐飲店 / 菲菲餐飲店 | 西屯區 | 匈牙利哥力亞天然沙拉米(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29124. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 特選白肉火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29125. | 食安處 | 標示 | 阿Q茶舍 / 君軒食品有限公司 | 北屯區 | 牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 29126. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 黑豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29127. | 食安處 | 標示 | 浪人鐵板燒 | 梧棲區 | 牛肉 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
| 29128. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 立大豬五花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29129. | 食安處 | 標示 | 阿Q茶舍 / 君軒食品有限公司 | 北屯區 | 香酥紅糟肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29130. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 971/2082頁, 筆
