:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 963/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28861. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 桂冠燕餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28862. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 桂冠蛋餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28863. | 觀光旅遊局 | 標示 | 沐夏時尚精品旅館 | 西屯區 | 肉躁 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28864. | 觀光旅遊局 | 標示 | 臺中逢甲智選假日酒店 | 西屯區 | 豬柳 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28865. | 觀光旅遊局 | 標示 | 奇異果快捷旅店-站前一館 | 中區 | 肉排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28866. | 觀光旅遊局 | 標示 | 53行館 | 中區 | 肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28867. | 觀光旅遊局 | 標示 | 植光花園酒店 | 中區 | 培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28868. | 食安處 | 抽驗 | 全家台中情人店 | 北屯區 | 火鍋豬肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 28869. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中南門店 / 三商家購股份有限公司 | 南區 | 德式起司腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28870. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中東勢分公司 | 東勢區 | 香辣牛肉乾 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 28871. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中東勢分公司 | 東勢區 | 牛肉乾 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 28872. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中東勢分公司 | 東勢區 | 一度贊紅燒牛肉麵 | 牛 | 巴;紐;澳;西 | - | 合格 | |
| 28873. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中東勢分公司 | 東勢區 | 維力炸醬麵重量包(四包入) | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 28874. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中東勢分公司 | 東勢區 | 維力手打麵和風豚骨風味 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28875. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中東勢分公司 | 東勢區 | 維力炸醬麵 | 豬 | 西;臺 | - | 合格 | |
| 28876. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中南門店 / 三商家購股份有限公司 | 南區 | 澳洲牛肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28877. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店 / 家福股份有限公司 | 太平區 | 澳洲黑傑克梅花心 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28878. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店 / 家福股份有限公司 | 太平區 | 澳洲和牛梅花心 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28879. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店 / 家福股份有限公司 | 太平區 | 澳洲黑傑克牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28880. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店 / 家福股份有限公司 | 太平區 | 冷藏台灣豬里肌火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28881. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店 / 家福股份有限公司 | 太平區 | 台糖安心豚冷藏台灣豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28882. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店 / 家福股份有限公司 | 太平區 | 冷藏低脂台灣豬里肌火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28883. | 食安處 | 標示 | 石二鍋台中東海店 / 群品餐飲股份有限公司 | 西屯區 | 西班牙橄欖豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 28884. | 食安處 | 標示 | 石二鍋台中東海店 / 群品餐飲股份有限公司 | 西屯區 | 上選豬肉 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 28885. | 食安處 | 標示 | 石二鍋台中東海店 / 群品餐飲股份有限公司 | 西屯區 | 特選低脂牛肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28886. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中惠文分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 澳洲沙朗牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28887. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中惠文分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 澳洲安格斯無骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28888. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中惠文分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 澳洲安格斯菲力牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28889. | 食安處 | 標示 | 上澄鍋物 / 上澄餐飲股份有限公司 | 中區 | 美國半修清胸腹肉-十字 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28890. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中惠文分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 豬梅花炒肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 963/2082頁, 筆
