:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 932/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27931. | 食安處 | 標示 | 美嘉香飲食店 / 美嘉香飲食店 | 梧棲區 | 肉絲炒飯(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27932. | 食安處 | 標示 | 美嘉香飲食店 / 美嘉香飲食店 | 梧棲區 | 肉絲炒麵(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27933. | 食安處 | 標示 | 美嘉香飲食店 / 美嘉香飲食店 | 梧棲區 | 炸豬腳 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27934. | 食安處 | 標示 | THE WANG / 王品餐飲股份有限公司榮望台中商貿1號店 | 西屯區 | 日本A5和牛肋眼 | 牛 | 日 | - | 合格 | |
| 27935. | 食安處 | 標示 | THE WANG / 王品餐飲股份有限公司榮望台中商貿1號店 | 西屯區 | 乾式熟成帶骨紐約克 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 27936. | 食安處 | 標示 | THE WANG / 王品餐飲股份有限公司榮望台中商貿1號店 | 西屯區 | 乾式熟成帶骨紐約克(牛) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 27937. | 食安處 | 標示 | THE WANG / 王品餐飲股份有限公司榮望台中商貿1號店 | 西屯區 | 乾式熟成丁骨牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 27938. | 食安處 | 標示 | THE WANG / 王品餐飲股份有限公司榮望台中商貿1號店 | 西屯區 | 伊比利戰斧豬排 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 27939. | 食安處 | 標示 | 茶六燒肉堂 / 百雋餐飲有限公司 | 西屯區 | 醬燒霜降牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 27940. | 食安處 | 標示 | 茶六燒肉堂 / 百雋餐飲有限公司 | 西屯區 | 醬燒五花牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 27941. | 食安處 | 標示 | 茶六燒肉堂 / 百雋餐飲有限公司 | 西屯區 | 安格斯去骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 27942. | 食安處 | 標示 | 茶六燒肉堂 / 百雋餐飲有限公司 | 西屯區 | 松阪豬肉 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 27943. | 食安處 | 標示 | 茶六燒肉堂 / 百雋餐飲有限公司 | 西屯區 | 醬燒五花豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27944. | 食安處 | 標示 | 茶六燒肉堂 / 百雋餐飲有限公司 | 西屯區 | 醬燒梅花豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27945. | 食安處 | 標示 | 名人坊 / 漢來美食股份有限公司台中三民分公司 | 西屯區 | 清湯芥菜牛肉丸 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 27946. | 食安處 | 標示 | 名人坊 / 漢來美食股份有限公司台中三民分公司 | 西屯區 | 腐竹蘿蔔牛腩煲 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 27947. | 食安處 | 標示 | 名人坊 / 漢來美食股份有限公司台中三民分公司 | 西屯區 | 生菜包和牛鬆 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 27948. | 食安處 | 標示 | 名人坊 / 漢來美食股份有限公司台中三民分公司 | 西屯區 | 章魚蓮藕煲軟排(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27949. | 食安處 | 標示 | 名人坊 / 漢來美食股份有限公司台中三民分公司 | 西屯區 | 香煎伊比利豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 27950. | 食安處 | 標示 | 名人坊 / 漢來美食股份有限公司台中三民分公司 | 西屯區 | 咕嚕黑毛豬(豬後腿赤肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27951. | 食安處 | 標示 | 赤鼎平價牛排 / 神鼎小吃部 | 神岡區 | 沙朗牛排 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 27952. | 食安處 | 標示 | 蛋白盒子 / 康平餐飲店 | 豐原區 | 牛培肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 27953. | 食安處 | 抽驗 | 全家便利商店(大里大里杙店) | 大里區 | 王品嚴選美國嫩肩里肌原塊牛排 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 27954. | 食安處 | 抽驗 | 全家便利商店(大里大里杙店) | 大里區 | 雪花牛肉片 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 27955. | 食安處 | 抽驗 | 楓康超市東山店 / 台灣楓康超市股份有限公司東山分公司 | 北屯區 | 豬肉火鍋肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 27956. | 食安處 | 抽驗 | 育正肉品行 / 育正肉品行 | 豐原區 | 花腱(牛) | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
| 27957. | 食安處 | 抽驗 | 育正肉品行 / 育正肉品行 | 豐原區 | 和尚頭(牛) | 牛 | 巴 | 未檢出 | 合格 | |
| 27958. | 食安處 | 抽驗 | 育正肉品行 / 育正肉品行 | 豐原區 | 沙朗(牛) | 牛 | 紐 | 未檢出 | 合格 | |
| 27959. | 食安處 | 抽驗 | 育正肉品行 / 育正肉品行 | 豐原區 | 豬梅花 | 牛 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
| 27960. | 食安處 | 抽驗 | 石二鍋台中文心崇德店 / 群品餐飲股份有限公司 | 北屯區 | 上選豬肉 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 |
共 62451筆資料,第 932/2082頁, 筆
