:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 784/1907頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23491. | 食安處 | 標示 | 梨子咖啡館崇德店 / 幸福梨子事業有限公司 | 北屯區 | 李時珍溫補鍋(牛) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 23492. | 食安處 | 標示 | 梨子咖啡館崇德店 / 幸福梨子事業有限公司 | 北屯區 | 酥烤德國豬腳 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 23493. | 食安處 | 標示 | 梨子咖啡館崇德店 / 幸福梨子事業有限公司 | 北屯區 | 法式厚切丁骨豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23494. | 食安處 | 標示 | 梨子咖啡館崇德店 / 幸福梨子事業有限公司 | 北屯區 | 成吉思汗蒙古鍋(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23495. | 食安處 | 標示 | 佳祥餐盒食品廠 / 大宗餐盒食品工廠 | 清水區 | 御品里肌 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23496. | 食安處 | 標示 | 何厝國小 | 西屯區 | 豆豉排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23497. | 食安處 | 標示 | 何厝國小 | 西屯區 | 回鍋肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23498. | 食安處 | 標示 | 臺中市立清海國中 | 清水區 | 螞蟻上樹 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23499. | 食安處 | 標示 | 臺中市立清海國中 | 清水區 | 花生豬腳 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23500. | 食安處 | 標示 | 大仁國小 | 西屯區 | 五彩鮮燴大瓜(豬肉片) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23501. | 食安處 | 標示 | 大仁國小 | 西屯區 | 鮮筍排骨湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23502. | 食安處 | 標示 | 肉部長(高工店) / 千金鼎鍋物 | 南區 | 星馬咖砂鍋(牛) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 23503. | 食安處 | 標示 | 肉部長(高工店) / 千金鼎鍋物 | 南區 | 絲瓜蛤蜊鍋(牛) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 23504. | 食安處 | 標示 | 肉部長(高工店) / 千金鼎鍋物 | 南區 | 麻辣鴨血豆腐鍋(牛) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 23505. | 食安處 | 標示 | 肉部長(高工店) / 千金鼎鍋物 | 南區 | 柴魚昆布海帶鍋(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23506. | 食安處 | 標示 | 肉部長(高工店) / 千金鼎鍋物 | 南區 | 肉部長泡菜鍋(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23507. | 食安處 | 標示 | 肉部長(高工店) / 千金鼎鍋物 | 南區 | 神仙雪濃鍋(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23508. | 食安處 | 標示 | 大和屋崇德店 / 和億餐飲有限公司 | 北屯區 | 牛肉 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 23509. | 食安處 | 標示 | 大和屋崇德店 / 和億餐飲有限公司 | 北屯區 | 安格斯牛 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 23510. | 食安處 | 標示 | 全日食生鮮超市 / 基成生鮮有限公司 | 新社區 | 上等高級豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23511. | 食安處 | 標示 | 全日食生鮮超市 / 基成生鮮有限公司 | 新社區 | 上等高級牛肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 23512. | 食安處 | 標示 | 全日食生鮮超市 / 基成生鮮有限公司 | 新社區 | 牛肉火鍋肉片 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
| 23513. | 食安處 | 標示 | 全日食生鮮超市 / 基成生鮮有限公司 | 新社區 | 上等高級牛肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 23514. | 食安處 | 標示 | 全日食生鮮超市 / 基成生鮮有限公司 | 新社區 | 上等高級豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23515. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 澳洲安格斯沙朗牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 23516. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 澳洲安格斯無骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 23517. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 澳洲穀飼嫩肩牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 23518. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 澳洲安格斯菲力牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 23519. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 澳洲安格斯嫩里肌牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 23520. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 澳洲穀飼牛絞肉 | 牛 | 澳 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 784/1907頁, 筆
