:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 769/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23041. | 食安處 | 標示 | 上旺大賣場 / 宜定旺生活百貨有限公司龍井營業所 | 龍井區 | 新東陽精緻海苔豬肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23042. | 食安處 | 標示 | 上旺大賣場 / 宜定旺生活百貨有限公司龍井營業所 | 龍井區 | 新東陽精緻豬肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23043. | 食安處 | 標示 | 上旺大賣場 / 宜定旺生活百貨有限公司龍井營業所 | 龍井區 | 新東陽麻婆豆腐 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23044. | 食安處 | 標示 | 上旺大賣場 / 宜定旺生活百貨有限公司龍井營業所 | 龍井區 | 新東陽原味肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23045. | 食安處 | 標示 | 上旺大賣場 / 宜定旺生活百貨有限公司龍井營業所 | 龍井區 | 新東陽辣味肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23046. | 食安處 | 標示 | 上旺大賣場 / 宜定旺生活百貨有限公司龍井營業所 | 龍井區 | 香好豬肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23047. | 食安處 | 標示 | 上旺大賣場 / 宜定旺生活百貨有限公司龍井營業所 | 龍井區 | 香好豬肉鬆(海苔) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23048. | 食安處 | 標示 | 上旺大賣場 / 宜定旺生活百貨有限公司龍井營業所 | 龍井區 | 飯友牌嚕肉飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23049. | 食安處 | 標示 | 謝益源肉品行 | 烏日區 | 豬心 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23050. | 食安處 | 標示 | 謝益源肉品行 | 烏日區 | 豬肝 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23051. | 食安處 | 標示 | 謝益源肉品行 | 烏日區 | 豬五花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23052. | 食安處 | 標示 | 謝益源肉品行 | 烏日區 | 豬梅花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23053. | 食安處 | 標示 | 謝益源肉品行 | 烏日區 | 豬絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23054. | 食安處 | 標示 | 謝益源肉品行 | 烏日區 | 豬大骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23055. | 食安處 | 標示 | 梧棲中正國小 | 梧棲區 | 小肉圓(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23056. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 美國頂級雪花牛火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 23057. | 食安處 | 標示 | 水美國小 | 外埔區 | 紅燒豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23058. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 23059. | 食安處 | 標示 | 水美國小 | 外埔區 | 客家板條(豬肉絲) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23060. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 美國冷藏肩胛肋眼牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 23061. | 食安處 | 標示 | 四維國小 | 北屯區 | 煙燻培根SMOKED BACON | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23062. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 澳黑牛冷藏牛炒肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 23063. | 食安處 | 標示 | 臺中市梧棲區永寧國民小學 / 臺中市梧棲區永寧國民小學 | 梧棲區 | 鮮蔬麵疙瘩(豬肉絲) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23064. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲牛半筋半肉 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 23065. | 食安處 | 標示 | 大智國小 | 東區 | 鮮瓜總匯(含豬肉片) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23066. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬腰大 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23067. | 食安處 | 標示 | 大智國小 | 東區 | 榨菜肉絲湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23068. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬心 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23069. | 食安處 | 標示 | 臺中國小 | 東區 | 日式拉麵(含豬肉片) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23070. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬肚 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 769/2082頁, 筆
