:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 596/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17851. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 日式菲力炸豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 17852. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購南屯店 / 家福股份有限公司 | 南屯區 | 冷藏台灣豬五花白肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 17853. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 黑豬肉漢堡排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 17854. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購南屯店 / 家福股份有限公司 | 南屯區 | 冷藏台灣豬里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 17855. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 熟成日式炸豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 17856. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購南屯店 / 家福股份有限公司 | 南屯區 | 冷藏台灣豬胛心絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 17857. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | 古早味香腸 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 17858. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購南屯店 / 家福股份有限公司 | 南屯區 | 冷藏台灣五花附皮扣肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 17859. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | 原味大貢丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 17860. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購南屯店 / 家福股份有限公司 | 南屯區 | 冷藏台灣肉條附皮 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 17861. | 食安處 | 標示 | 彰化縣農會東勢林場展售中心 | 東勢區 | 牛肉乾 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 17862. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購南屯店 / 家福股份有限公司 | 南屯區 | 冷藏台灣豬梅花肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 17863. | 食安處 | 標示 | 彰化縣農會東勢林場展售中心 | 東勢區 | 台酒花雕酸菜牛肉麵 | 牛 | 巴;紐;澳 | - | 合格 | |
| 17864. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購南屯店 / 家福股份有限公司 | 南屯區 | 冷藏台灣豬胛心肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 17865. | 食安處 | 標示 | 彰化縣農會東勢林場展售中心 | 東勢區 | 一度贊紅燒牛肉麵 | 牛 | 巴;紐;澳 | - | 合格 | |
| 17866. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購南屯店 / 家福股份有限公司 | 南屯區 | 冷藏台灣豬里肌肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 17867. | 食安處 | 標示 | 彰化縣農會東勢林場展售中心 | 東勢區 | 蕃茄肉醬義大利麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 17868. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購南屯店 / 家福股份有限公司 | 南屯區 | 冷藏台灣豬後腿肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 17869. | 食安處 | 標示 | 彰化縣農會東勢林場展售中心 | 東勢區 | 奶香白醬培根義大利麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 17870. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購南屯店 / 家福股份有限公司 | 南屯區 | 冷藏台灣豬後腿肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 17871. | 食安處 | 標示 | 彰化縣農會東勢林場展售中心 | 東勢區 | 白醬培根焗麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 17872. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購南屯店 / 家福股份有限公司 | 南屯區 | 冷藏台灣豬里肌肉排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 17873. | 食安處 | 標示 | 彰化縣農會東勢林場展售中心 | 東勢區 | 豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 17874. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購南屯店 / 家福股份有限公司 | 南屯區 | 冷藏台灣豬前腿肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 17875. | 食安處 | 標示 | 彰化縣農會東勢林場展售中心 | 東勢區 | 味味A排骨雞湯麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 17876. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 梅花薄切 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 17877. | 食安處 | 標示 | 楓康超市敦化店 / 台灣楓康超市股份有限公司敦化分公司 | 北屯區 | Fucom紅燒無骨牛肉爐 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 17878. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 五花薄切 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 17879. | 食安處 | 標示 | 楓康超市敦化店 / 台灣楓康超市股份有限公司敦化分公司 | 北屯區 | 楓康活菌豬小貢丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 17880. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 里肌薄切 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 596/2082頁, 筆
