:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 58/1907頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711. | 食安處 | 標示 | 全家臺中五廊店/全家便利商店股份有限公司 | 西區 | 招牌鮮肉鍋貼 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 1712. | 食安處 | 標示 | 統一超商新五廊門市/統一超商股份有限公司 | 西區 | 牛角-炭烤牛燒肉便當 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 1713. | 食安處 | 標示 | 統一超商新五廊門市/統一超商股份有限公司 | 西區 | 鮮肉鍋貼 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 1714. | 食安處 | 標示 | 統一超商新五廊門市/統一超商股份有限公司 | 西區 | 招牌水餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 1715. | 食安處 | 標示 | 統一超商新五廊門市/統一超商股份有限公司 | 西區 | 上海風味生煎包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 1716. | 食安處 | 標示 | 統一超商豐春門市/統一超商股份有限公司 | 南屯區 | 滿漢珍味牛肉麵 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 1717. | 食安處 | 標示 | 統一超商豐春門市/統一超商股份有限公司 | 南屯區 | 滿漢蔥燒牛肉麵 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 1718. | 食安處 | 標示 | 統一超商豐春門市/統一超商股份有限公司 | 南屯區 | 滿漢麻辣鍋牛肉麵 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 1719. | 食安處 | 標示 | 統一超商豐春門市/統一超商股份有限公司 | 南屯區 | 鮮肉鍋貼 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 1720. | 食安處 | 標示 | 統一超商豐春門市/統一超商股份有限公司 | 南屯區 | 招牌水餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 1721. | 食安處 | 標示 | 統一超商豐春門市/統一超商股份有限公司 | 南屯區 | 上海風味生煎包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 1722. | 食安處 | 標示 | 全家臺中崇倫店/全家便利商店股份有限公司 | 南屯區 | 來一客牛肉蔬菜 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
| 1723. | 食安處 | 標示 | 全家臺中崇倫店/全家便利商店股份有限公司 | 南屯區 | 來一客川味牛肉 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
| 1724. | 食安處 | 標示 | 全家臺中崇倫店/全家便利商店股份有限公司 | 南屯區 | 來一客韓式泡菜 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 1725. | 食安處 | 標示 | 全家臺中崇倫店/全家便利商店股份有限公司 | 南屯區 | 來一客京燉肉骨 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 1726. | 食安處 | 標示 | 全家臺中崇倫店/全家便利商店股份有限公司 | 南屯區 | 來一客肉燥菠菜 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 1727. | 食安處 | 標示 | 台灣糖業股份有限公司蜜鄰便利商店台中大墩直營二店 | 南屯區 | 麻辣鍋牛肉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 1728. | 食安處 | 標示 | 台灣糖業股份有限公司蜜鄰便利商店台中大墩直營二店 | 南屯區 | 蔥燒牛肉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 1729. | 食安處 | 標示 | 台灣糖業股份有限公司蜜鄰便利商店台中大墩直營二店 | 南屯區 | 前腿肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 1730. | 食安處 | 標示 | 台灣糖業股份有限公司蜜鄰便利商店台中大墩直營二店 | 南屯區 | 後腿肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 1731. | 食安處 | 標示 | 台灣糖業股份有限公司蜜鄰便利商店台中大墩直營二店 | 南屯區 | 精製絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 1732. | 食安處 | 標示 | 台灣糖業股份有限公司蜜鄰便利商店台中大墩直營二店 | 南屯區 | 龍骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 1733. | 食安處 | 標示 | 台灣糖業股份有限公司蜜鄰便利商店台中大墩直營二店 | 南屯區 | 中排肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 1734. | 食安處 | 標示 | 台灣糖業股份有限公司蜜鄰便利商店台中大墩直營二店 | 南屯區 | 小排肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 1735. | 食安處 | 標示 | 饗麻饗辣PLUS-LaLaport台中店/饗麻樂業有限公司 | 東區 | 濕式熟成雪花牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 1736. | 食安處 | 標示 | 饗麻饗辣PLUS-LaLaport台中店/饗麻樂業有限公司 | 東區 | 澳洲M9和牛 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 1737. | 食安處 | 標示 | 饗麻饗辣PLUS-LaLaport台中店/饗麻樂業有限公司 | 東區 | 日本A5和牛 | 牛 | 日 | - | 合格 | |
| 1738. | 食安處 | 標示 | 饗麻饗辣PLUS-LaLaport台中店/饗麻樂業有限公司 | 東區 | 香草豬五花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 1739. | 食安處 | 標示 | 饗麻饗辣PLUS-LaLaport台中店/饗麻樂業有限公司 | 東區 | 健康梅花豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 1740. | 食安處 | 標示 | 饗麻饗辣PLUS-LaLaport台中店/饗麻樂業有限公司 | 東區 | 彈牙松阪豬(重組肉) | 豬 | 西 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 58/1907頁, 筆
