:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 468/1907頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14011. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中烏日分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 烏日區 | 珍香豬鹹豬肉-解凍肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 14012. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中烏日分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 烏日區 | 味王香菇肉絲(殺菌調理袋) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 14013. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中烏日分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 烏日區 | 味王筍絲焢肉(殺菌調理袋) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 14014. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中烏日分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 烏日區 | 味王黑胡椒豬肉(殺菌調理袋) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 14015. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中烏日分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 烏日區 | 得意的一天 客家香筍紅燒肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 14016. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中烏日分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 烏日區 | 紅燒控肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 14017. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中烏日分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 烏日區 | 天廚麻辣豆腐醬調理包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 14018. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中烏日分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 烏日區 | 職人料理府城香滷肉蛋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 14019. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中烏日分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 烏日區 | 滿漢大餐 蔥燒牛肉麵 | 牛 | 巴;紐;澳 | - | 合格 | |
| 14020. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中烏日分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 烏日區 | 滿漢大餐 珍味牛肉麵 | 牛 | 巴;紐;澳 | - | 合格 | |
| 14021. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中烏日分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 烏日區 | 滿漢大餐 麻辣鍋牛肉麵 | 牛 | 巴;紐;澳 | - | 合格 | |
| 14022. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中烏日分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 烏日區 | 味味一品 極品紅燒牛肉麵 | 牛 | 紐;澳;巴 | - | 合格 | |
| 14023. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中烏日分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 烏日區 | 味味一品 原汁珍味牛肉麵 | 牛 | 紐;澳;巴 | - | 合格 | |
| 14024. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中烏日分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 烏日區 | 味味一品 皇朝牛筋麵 | 牛 | 紐;澳;巴 | - | 合格 | |
| 14025. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中烏日分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 烏日區 | 御品蔥燒豬肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 14026. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中烏日分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 烏日區 | 味味一品麻辣臭豆腐麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 14027. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中烏日分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 烏日區 | 滿漢大餐蔥燒豬肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 14028. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中烏日分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 烏日區 | 得意的一天寶寶肉鬆香蔬配方 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 14029. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中烏日分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 烏日區 | 肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 14030. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中烏日分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 烏日區 | 味全辣味肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 14031. | 食安處 | 標示 | 台中擎天店 / 全家便利商店股份有限公司 | 中區 | 味味一品朕一品金門高坑牛肉麵 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
| 14032. | 食安處 | 標示 | 台中擎天店 / 全家便利商店股份有限公司 | 中區 | 日式咖哩牛肉 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
| 14033. | 食安處 | 標示 | 台中擎天店 / 全家便利商店股份有限公司 | 中區 | 紅燒牛腩 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
| 14034. | 食安處 | 標示 | 台中擎天店 / 全家便利商店股份有限公司 | 中區 | 美珍香原味豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 14035. | 食安處 | 標示 | 台中擎天店 / 全家便利商店股份有限公司 | 中區 | 招牌蜜汁豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 14036. | 食安處 | 標示 | 台中擎天店 / 全家便利商店股份有限公司 | 中區 | 黃亞細肉骨茶麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 14037. | 食安處 | 標示 | 台中擎天店 / 全家便利商店股份有限公司 | 中區 | 良金牧場原味高果牛肉乾 | 牛 | 紐;巴 | - | 合格 | |
| 14038. | 食安處 | 標示 | 台中擎天店 / 全家便利商店股份有限公司 | 中區 | 新東陽高粱酒牛肉乾原味 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 14039. | 食安處 | 標示 | 台中擎天店 / 全家便利商店股份有限公司 | 中區 | 半筋半肉紅燒牛肉麵 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 14040. | 食安處 | 標示 | 台中擎天店 / 全家便利商店股份有限公司 | 中區 | 西魯肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 468/1907頁, 筆
