:::
        
            
            
                
    現在位置
            首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
             
            
                
                
             
            
         
        
        
             
        
            
                
            
         
    
    
        
             
    
        
                
                        
            下一頁
     
    
             
    
    
    
    
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 330/1907頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9871. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) | 北區 | 新東陽原味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9872. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) | 北區 | 滿漢嘟嘟好蒜味小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9873. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) | 北區 | 滿漢嘟嘟好小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9874. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) | 北區 | 滿漢蒜味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9875. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) | 北區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 9876. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) | 北區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 9877. | 食安處 | 標示 | 悅棧越南河粉 | 北區 | 木耳肉絲湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9878. | 食安處 | 標示 | 悅棧越南河粉 | 北區 | 香茅豬肉米麵(乾) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9879. | 食安處 | 標示 | 悅棧越南河粉 | 北區 | 越南燒肉飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9880. | 食安處 | 標示 | 悅棧越南河粉 | 北區 | 越南烤肉飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9881. | 食安處 | 標示 | 點鑫產業股份有限公司 | 太平區 | 卡啦豬排(里肌) | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 9882. | 食安處 | 標示 | 點鑫產業股份有限公司 | 太平區 | 起司豬排(重組) | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 9883. | 食安處 | 標示 | 點鑫產業股份有限公司 | 太平區 | 御品豬排堡 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 9884. | 食安處 | 標示 | 點鑫產業股份有限公司 | 太平區 | 80g厚切牛肉(重組) | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 9885. | 食安處 | 標示 | 點鑫產業股份有限公司 | 太平區 | 正點牛肉漢堡80G(重組) | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 9886. | 食安處 | 標示 | 點鑫產業股份有限公司 | 太平區 | 正點牛肉漢堡50G(重組) | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 9887. | 食安處 | 標示 | 釿炘燒肉 | 梧棲區 | 炙燒和牛壽司(牛培根) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 9888. | 食安處 | 標示 | 釿炘燒肉 | 梧棲區 | 安格斯翼板 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 9889. | 食安處 | 標示 | 釿炘燒肉 | 梧棲區 | 安格斯牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 9890. | 食安處 | 標示 | 釿炘燒肉 | 梧棲區 | 醬燒雪花牛(牛培根) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 9891. | 食安處 | 標示 | 釿炘燒肉 | 梧棲區 | 蔥鹽牛舌 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 9892. | 食安處 | 標示 | 釿炘燒肉 | 梧棲區 | 釿選豚五花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9893. | 食安處 | 標示 | 釿炘燒肉 | 梧棲區 | 伊比利豬肋條 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 9894. | 食安處 | 標示 | 釿炘燒肉 | 梧棲區 | 伊比利豚角切 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 9895. | 食安處 | 標示 | 釿炘燒肉 | 梧棲區 | 伊比利梅花豚 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 9896. | 食安處 | 標示 | 釿炘燒肉 | 梧棲區 | 椒鹽松阪豬 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 9897. | 食安處 | 標示 | 釿炘燒肉 | 梧棲區 | 釿選雪花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9898. | 食安處 | 標示 | 釿炘燒肉 | 梧棲區 | A5和牛上蓋肉 | 牛 | 日 | - | 合格 | |
| 9899. | 食安處 | 標示 | 釿炘燒肉 | 梧棲區 | 極黑和牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 9900. | 食安處 | 標示 | 釿炘燒肉 | 梧棲區 | A5和牛肋眼芯 | 牛 | 日 | - | 合格 | 
共 57194筆資料,第 330/1907頁, 筆
