:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 319/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9541. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司 | 西區 | 豬背骨(熬湯用) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9542. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) / 大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 冷凍韓式烤豬五花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9543. | 食安處 | 抽驗 | 家樂福文心店 / 家福股份有限公司文心分公司 | 南屯區 | 立大冷藏台灣豬僧帽肌 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 9544. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) / 大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 美淇豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9545. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司 | 西區 | 豬枝骨(熬湯用) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9546. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) / 大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 冷凍黑牛火鍋片250g | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 9547. | 食安處 | 抽驗 | 全家(大里善化店) / 全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 雪花牛肉片 | 牛 | 美 | 0.002 | 合格 | |
| 9548. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) / 大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 美國牛梅花火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 9549. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司 | 西區 | 豬里肌厚排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9550. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) / 大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 美國嫩肩火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 9551. | 食安處 | 抽驗 | 全家(大里善化店) / 全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 火鍋豬肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 9552. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司 | 西區 | 豬小里肌肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9553. | 食安處 | 抽驗 | 全家超商台中十甲分公司 | 東區 | 台糖安心豚里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 9554. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司 | 西區 | 豬五花肉片-蒜泥白肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9555. | 食安處 | 抽驗 | 辣訣秘藏鍋物宜昌店 / 晉記鍋物鋪 | 太平區 | 豬梅花肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 9556. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司 | 西區 | 珍香鹹豬肉-解凍肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9557. | 食安處 | 抽驗 | 辣訣秘藏鍋物宜昌店 / 晉記鍋物鋪 | 太平區 | 巴拉圭板腱牛肉片 | 牛 | 巴 | 未檢出 | 合格 | |
| 9558. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司 | 西區 | 台灣雪花豬頸肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9559. | 食安處 | 抽驗 | 全聯實業股份有限公司台中梅川東分公司 | 北屯區 | 特選白肉火鍋片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 9560. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司 | 西區 | 豬五花肉條(帶皮) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9561. | 食安處 | 抽驗 | 全聯實業股份有限公司台中梅川東分公司 | 北屯區 | 腿肉絲 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 9562. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司 | 西區 | 珍香豬五花條-解凍肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9563. | 食安處 | 抽驗 | 家樂福便利購烏日信義店 / 家福股份有限公司烏日信義分公司 | 烏日區 | 台灣豬後腿肉絲 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 9564. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司 | 西區 | 豬里肌/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9565. | 食安處 | 抽驗 | 家樂福便利購烏日信義店 / 家福股份有限公司烏日信義分公司 | 烏日區 | 台灣豬後腿肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 9566. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司 | 西區 | 豬五花火鍋/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9567. | 食安處 | 抽驗 | 家樂福便利購烏日信義店 / 家福股份有限公司烏日信義分公司 | 烏日區 | 台灣豬後腿絞肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 9568. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司 | 西區 | 豬里肌火鍋/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9569. | 食安處 | 抽驗 | 全聯實業股份有限公司台中梅川東分公司 | 北屯區 | 澳洲榖飼牛五花火鍋肉片 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
| 9570. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司 | 西區 | 豬里肌火鍋/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 319/2082頁, 筆
