:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 21/1907頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601. | 食安處 | 標示 | 井上餐飲有限公司 / 井上餐飲有限公司 | 西區 | 伊比利梅花豬燒鍋 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 602. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 肩胛牛排220g | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 603. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 美台塑牛小排750g特製 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 604. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 中式香腸(原味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 605. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 606. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 美國冷藏牛腱 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 607. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 美國冷藏安格斯無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 608. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 美國冷藏嫩肩里肌牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 609. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲黑牛老饕牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 610. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 美國冷藏無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 611. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲穀飼板腱牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 612. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬尾冬骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 613. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬軟骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 614. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬肋骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 615. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 新東陽紅燒牛 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 616. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 香草紅酒燉牛肉 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 617. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 咖哩牛肉 | 牛 | 巴;澳 | - | 合格 | |
| 618. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 新東陽台灣黑豬滷肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 619. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 嚕肉飯料 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 620. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 新東陽精緻豬肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 621. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 皇朝牛筋麵 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
| 622. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 原汁珍味牛肉麵 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
| 623. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 極品紅燒牛肉麵 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
| 624. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 625. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 豬肉干 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 626. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 蜜汁豬肉干 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 627. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 高粱酒辣味牛肉乾 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
| 628. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 原味牛肉乾 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
| 629. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 老甕牛肉麵 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
| 630. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 味全辣味肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 21/1907頁, 筆
