:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1990/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59671. | 觀光旅遊局 | 標示 | 福爾摩沙ㄤ婿文旅 | 北區 | 滷肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59672. | 觀光旅遊局 | 標示 | 創意時尚旅店 | 北區 | 培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59673. | 觀光旅遊局 | 標示 | 創意時尚旅店 | 北區 | 肉燥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59674. | 教育局 | 標示 | 山陽國小 | 大肚區 | 瘦絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59675. | 教育局 | 標示 | 山陽國小 | 大肚區 | 上肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59676. | 體育保健科 | 標示 | 山陽國小 | 大肚區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59677. | 教育局 | 標示 | 山陽國小 | 大肚區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59678. | 教育局 | 標示 | 山陽國小 | 大肚區 | 上肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59679. | 社會局 | 標示 | 臺中市南區崇倫社區發展協會 | 南區 | 豬肉丸子 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 59680. | 社會局 | 標示 | 台中市南區南和社區發展協會 | 南區 | 排骨 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 59681. | 社會局 | 標示 | 台中市南區永興社區發展協會 | 南區 | 豬肉塊 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 59682. | 社會局 | 標示 | 台中市南區樹德社區發展協會 | 南區 | 東坡肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 59683. | 社會局 | 標示 | 臺中市大肚區成功社區發展協會 | 大肚區 | 肉燥 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 59684. | 社會局 | 標示 | 私立天使家園托嬰中心 | 南屯區 | 豬絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 59685. | 社會局 | 標示 | 私立咕咕鳥嶺東托嬰中心 | 南屯區 | 生豬肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 59686. | 教育局 | 標示 | 新社國小 | 新社區 | 中排骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59687. | 教育局 | 標示 | 新社國小 | 新社區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59688. | 教育局 | 標示 | 新社國小 | 新社區 | 肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59689. | 教育局 | 標示 | 新社國小 | 新社區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59690. | 教育局 | 標示 | 新社國小 | 新社區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59691. | 教育局 | 標示 | 北屯國小 | 北屯區 | 前腿肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59692. | 教育局 | 標示 | 北屯國小 | 北屯區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59693. | 教育局 | 標示 | 北屯國小 | 北屯區 | 上肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59694. | 教育局 | 標示 | 北屯國小 | 北屯區 | 上肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59695. | 教育局 | 標示 | 北屯國小 | 北屯區 | 上肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59696. | 教育局 | 抽驗 | 北屯國小 | 北屯區 | 前腿肉片 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 59697. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A125光榮商行 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 59698. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A139采紘肉舖 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 59699. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A142裕苑肉舖 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 59700. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A149玉書商行 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - |
共 62451筆資料,第 1990/2082頁, 筆
