:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 1861/1907頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55801. | 食安處 | 標示 | 7-11 港埠門市 | 梧棲區 | 番茄肉醬義大利麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
55802. | 食安處 | 標示 | 7-11 港埠門市 | 梧棲區 | 沙茶豬肉炒麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
55803. | 食安處 | 標示 | 全家-甲讚店 | 大甲區 | 沙茶牛肉炒麵 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
55804. | 食安處 | 標示 | 全家-甲讚店 | 大甲區 | 小廚師紅燒半筋半肉牛肉麵 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
55805. | 食安處 | 標示 | 全家-甲讚店 | 大甲區 | 蕃茄牛肉麵 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
55806. | 食安處 | 標示 | 全家-甲讚店 | 大甲區 | 新招牌腿排便當 | 豬 | 臺;荷 | - | 合格 | |
55807. | 食安處 | 標示 | 全家-甲讚店 | 大甲區 | 新招牌雙主餐便當(區) | 豬 | 臺;荷 | - | 合格 | |
55808. | 食安處 | 標示 | 全家-甲讚店 | 大甲區 | 咖哩豬排歐姆蛋燴飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
55809. | 衛生局長期照護科 | 標示 | 仁馨護理之家 | 大甲區 | 生鮮豬肉食材 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55810. | 衛生局長期照護科 | 標示 | 鈺善園護理之家 | 北區 | 生鮮豬肉食材 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55811. | 食安處 | 抽驗 | 享雨有限公司 | 西屯區 | 豬梅花 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
55812. | 食安處 | 抽驗 | 大買家股份有限公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 紐西蘭冷凍沙朗牛排 | 牛 | 紐 | 未檢出 | 合格 | |
55813. | 食安處 | 抽驗 | 大買家股份有限公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 美國牛梅花火鍋肉片 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
55814. | 食安處 | 抽驗 | 大買家股份有限公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 澳洲沙朗火鍋肉片 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
55815. | 食安處 | 抽驗 | 美廉社台中軍福店 | 北屯區 | 美國牛五花肉片 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
55816. | 食安處 | 抽驗 | 美廉社台中軍福店 | 北屯區 | 澳洲牛肉片 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
55817. | 食安處 | 抽驗 | 美廉社台中軍福店 | 北屯區 | 美國牛肉片 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
55818. | 食安處 | 抽驗 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 北海道豐西牛燉煮肉塊 | 牛 | 日 | 未檢出 | 合格 | |
55819. | 食安處 | 抽驗 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 岩手縣A5門崎丑牛腱子肉 | 牛 | 日 | 未檢出 | 合格 | |
55820. | 食安處 | 抽驗 | 裕國生鮮門市 | 西屯區 | 澳洲沙朗牛排 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
55821. | 食安處 | 抽驗 | 裕國生鮮門市 | 西屯區 | 美國無骨牛小排 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
55822. | 食安處 | 抽驗 | 裕國生鮮門市 | 西屯區 | 美國菲力牛排 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
55823. | 食安處 | 抽驗 | 榮聚實業有限公司 | 北區 | 沙朗 | 牛 | 紐 | 未檢出 | 合格 | |
55824. | 食安處 | 抽驗 | 家樂福(德安店) | 東區 | 澳冷凍牛條 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
55825. | 食安處 | 抽驗 | 主婦聯盟賴厝站 | 北區 | 優質牛條肉 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
55826. | 食安處 | 抽驗 | 主婦聯盟賴厝站 | 北區 | 優質牛肉片 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
55827. | 食安處 | 抽驗 | 萬鮮股份有限公司 | 西區 | 上選豬肉 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
55828. | 食安處 | 抽驗 | 萬鮮股份有限公司 | 西區 | 雪花牛 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
55829. | 食安處 | 抽驗 | 萬鮮股份有限公司 | 西區 | 安格斯梅花牛肉 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
55830. | 經濟發展局 | 標示 | 建國公有零售市場-A103中田商號 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 1861/1907頁, 筆