:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 1750/1907頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52471. | 食安處 | 抽驗 | 家樂福青海店 | 西屯區 | 美國安格斯梅花牛排CAB | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 52472. | 食安處 | 抽驗 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 冷凍豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 52473. | 食安處 | 抽驗 | 大買家(國光店) | 大里區 | 冷藏肉-台糖豬里肌肉塊 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 52474. | 食安處 | 抽驗 | 大買家(國光店) | 大里區 | 澳洲冷藏蘭格牛排 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
| 52475. | 食安處 | 抽驗 | 愛買豐原店 | 豐原區 | 澳洲特選沙朗火鍋片 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
| 52476. | 食安處 | 抽驗 | 家樂福太平店 | 太平區 | 台糖安心豚冷藏台灣豬里肌肉塊 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 52477. | 食安處 | 抽驗 | 家樂福太平店 | 太平區 | 冷藏豬里肌肉排 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 52478. | 食安處 | 抽驗 | 家樂福太平店 | 太平區 | 冷藏豬腰內肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 52479. | 食安處 | 抽驗 | 家樂福太平店 | 太平區 | 冷藏美國巨無霸牛排 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 52480. | 食安處 | 抽驗 | 大買家(國光店) | 大里區 | 冷藏肉-豬胛心肉塊 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 52481. | 食安處 | 抽驗 | 大買家(國光店) | 大里區 | 冷藏肉-台糖豬梅花肉塊 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 52482. | 食安處 | 抽驗 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 家樂福選冷藏台灣豬里肌肉排 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 52483. | 食安處 | 抽驗 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 冷藏豬胛心 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 52484. | 食安處 | 抽驗 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 冷藏美國無骨牛小排火鍋片 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 52485. | 食安處 | 標示 | 全誠食品有限公司 | 豐原區 | 紅燒小封 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 52486. | 食安處 | 標示 | 全誠食品有限公司 | 豐原區 | 牛肉麵 | 牛 | 巴拉圭 | - | 合格 | |
| 52487. | 食安處 | 標示 | 全誠食品有限公司 | 豐原區 | 蔥燒豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 52488. | 食安處 | 標示 | 全誠食品有限公司 | 豐原區 | 黑胡椒豬柳 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 52489. | 食安處 | 標示 | 大統食品廠 | 大里區 | 豬腸衣 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 52490. | 食安處 | 標示 | 大統食品廠 | 大里區 | 後腿壓箱 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 52491. | 食安處 | 標示 | 兆基冷凍有限公司 | 北屯區 | 冷凍去骨之豬肩胛肉及其切割肉 | 豬 | 美 | - | 合格 | |
| 52492. | 食安處 | 標示 | 貝佳實業有限公司 | 太平區 | 碎培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 52493. | 食安處 | 標示 | 金星餐盒食品有限公司 | 豐原區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 52494. | 食安處 | 標示 | 金星餐盒食品有限公司 | 豐原區 | 絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 52495. | 食安處 | 標示 | 金星餐盒食品有限公司 | 豐原區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 52496. | 食安處 | 標示 | 貝佳實業有限公司 | 太平區 | 肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 52497. | 食安處 | 標示 | 立群開發食品有限公司 | 烏日區 | 牛肉堡 | 牛 | 澳;巴;美 | - | 合格 | |
| 52498. | 食安處 | 標示 | 立群開發食品有限公司 | 烏日區 | 嘉仁超厚牛堡 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 52499. | 食安處 | 標示 | 立群開發食品有限公司 | 烏日區 | 大亨豬堡(重組) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 52500. | 食安處 | 標示 | 立群開發食品有限公司 | 烏日區 | 卜蜂維也納小熱狗120KG | 豬 | 美;丹 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 1750/1907頁, 筆
