:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1661/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49801. | 食安處 | 標示 | 台南古早味傳統小吃/好家食堂 | 豐原區 | 肉絲炒麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49802. | 食安處 | 標示 | 台南古早味傳統小吃/好家食堂 | 豐原區 | 肉粿(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49803. | 食安處 | 標示 | 豐原圓環東店/全家便利商店股份有限公司 | 豐原區 | 火腿起司蛋三明治 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49804. | 食安處 | 標示 | 豐原圓環東店/全家便利商店股份有限公司 | 豐原區 | 經典肉鬆飯糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49805. | 食安處 | 標示 | 豐原圓環東店/全家便利商店股份有限公司 | 豐原區 | 農辛咖哩飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49806. | 食安處 | 標示 | 味稻/味稻日式料理方 | 豐原區 | 豚肉玉子 | 豬 | 韓 | - | 合格 | |
| 49807. | 食安處 | 標示 | 伊記輕食餐盒/伊記輕食餐盒 | 豐原區 | 蒜泥白肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49808. | 食安處 | 標示 | 伊記輕食餐盒/伊記輕食餐盒 | 豐原區 | 鹽香豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49809. | 食安處 | 標示 | 轉角鍋燒麵/轉角鍋燒麵 | 豐原區 | 肉燥飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49810. | 食安處 | 標示 | 轉角鍋燒麵/轉角鍋燒麵 | 豐原區 | 皮蛋瘦肉粥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49811. | 食安處 | 標示 | 轉角鍋燒麵/轉角鍋燒麵 | 豐原區 | 玉米瘦肉粥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49812. | 食安處 | 標示 | 親鄰便利商店/親鄰便利商店 | 豐原區 | 香辣豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49813. | 食安處 | 標示 | 久湘小吃 | 豐原區 | 大腸湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49814. | 食安處 | 標示 | 久湘小吃 | 豐原區 | 魯肉飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49815. | 食安處 | 標示 | 久湘小吃 | 豐原區 | 爌肉飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49816. | 食安處 | 標示 | 有夠臭臭豆腐/有夠臭臭豆腐 | 豐原區 | 榨菜肉絲意麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49817. | 食安處 | 標示 | 有夠臭臭豆腐/有夠臭臭豆腐 | 豐原區 | 水餃(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49818. | 食安處 | 標示 | 有夠臭臭豆腐/有夠臭臭豆腐 | 豐原區 | 豬頭皮 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49819. | 食安處 | 標示 | 路口肉燥飯 | 豐原區 | 肉燥飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49820. | 食安處 | 標示 | 路口肉燥飯 | 豐原區 | 肉燥炒麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49821. | 食安處 | 標示 | 路口肉燥飯 | 豐原區 | 豬耳朵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49822. | 食安處 | 標示 | 三哥の店 | 豐原區 | 焢肉飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49823. | 食安處 | 標示 | 三哥の店 | 豐原區 | 肉燥飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49824. | 食安處 | 標示 | 三哥の店 | 豐原區 | 水餃(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49825. | 食安處 | 標示 | 黑崧羊肉爐 | 豐原區 | 橙汁排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49826. | 食安處 | 標示 | 黑崧羊肉爐 | 豐原區 | 肉燥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49827. | 食安處 | 標示 | 黑崧羊肉爐 | 豐原區 | 滷肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49828. | 食安處 | 標示 | 安康美安美 | 豐原區 | 漢堡土司(含豬肉) | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 49829. | 食安處 | 標示 | 安康美安美 | 豐原區 | 豬排堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 49830. | 食安處 | 標示 | 安康美安美 | 豐原區 | 豬排土司 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1661/2082頁, 筆
