:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1608/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48211. | 食安處 | 標示 | 養鍋中科店/宗侖鍋鋪 | 西屯區 | 營養豬五花鍋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 48212. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 冷藏肉-豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 48213. | 食安處 | 抽驗 | 全聯台中中清門市/全聯實業股份有限公司台中中清分公司 | 北屯區 | 梅花肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 48214. | 食安處 | 標示 | 鮮友火鍋中科店/駿欣餐飲股份有限公司 | 西屯區 | 豬前腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 48215. | 食安處 | 標示 | 養鍋中科店/宗侖鍋鋪 | 西屯區 | 傳奇松阪豬鍋 | 豬 | 臺;義 | - | 合格 | |
| 48216. | 食安處 | 標示 | 全聯台中中清門市/全聯實業股份有限公司台中中清分公司 | 北屯區 | 裕國牛肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 48217. | 食安處 | 抽驗 | 全聯台中中清門市/全聯實業股份有限公司台中中清分公司 | 北屯區 | 美國牛梅花火鍋片 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 48218. | 食安處 | 標示 | 串家物語-台中港店/美樂食餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 黃瓜條(牛肉條) | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 48219. | 食安處 | 標示 | 養鍋中科店/宗侖鍋鋪 | 西屯區 | 伊比利小豬鍋 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 48220. | 食安處 | 標示 | 全聯台中中清門市/全聯實業股份有限公司台中中清分公司 | 北屯區 | 美國牛梅花火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 48221. | 食安處 | 抽驗 | 美廉社烏日信義店/三商家購股份有限公司 | 烏日區 | 澳洲牛肉片 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
| 48222. | 食安處 | 標示 | 串家物語-台中港店/美樂食餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 豬後腿肉條 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 48223. | 食安處 | 標示 | 有之和牛鍋物放題松竹店 | 北屯區 | 松阪豬 | 豬 | 義 | - | 合格 | |
| 48224. | 食安處 | 標示 | 全聯台中中清門市/全聯實業股份有限公司台中中清分公司 | 北屯區 | 澳洲穀飼牛梅花火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 48225. | 食安處 | 抽驗 | 活力生機坊/活力生機坊 | 烏日區 | 小里肌肉條 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 48226. | 食安處 | 標示 | 串家物語-台中港店/美樂食餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 豬五花肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 48227. | 食安處 | 標示 | 有之和牛鍋物放題松竹店 | 北屯區 | 雪花豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 48228. | 食安處 | 標示 | 全聯台中中清門市/全聯實業股份有限公司台中中清分公司 | 北屯區 | 豬五花火鍋肉片 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 48229. | 食安處 | 抽驗 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 48230. | 食安處 | 標示 | 全聯台中中清門市/全聯實業股份有限公司台中中清分公司 | 北屯區 | 梅花肉片 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 48231. | 食安處 | 標示 | 有之和牛鍋物放題松竹店 | 北屯區 | 梅花豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 48232. | 食安處 | 標示 | 全聯台中中清門市/全聯實業股份有限公司台中中清分公司 | 北屯區 | 里肌火鍋肉片 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 48233. | 食安處 | 抽驗 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 丹麥豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
| 48234. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 冷藏台灣豬里肌火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 48235. | 食安處 | 抽驗 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 噶瑪蘭豬後腿骰子肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 48236. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 冷藏美國霜降火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 48237. | 食安處 | 抽驗 | 台灣糖業股份有限公司蜜鄰便利商店台中大墩直營二店 | 南屯區 | 豬肚 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 48238. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 冷藏台灣豬腎 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 48239. | 食安處 | 抽驗 | 台灣糖業股份有限公司蜜鄰便利商店台中大墩直營二店 | 南屯區 | 腰內肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 48240. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 冷藏台灣豬小腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1608/2082頁, 筆
