:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1590/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47671. | 食安處 | 標示 | 火奴魯魯 | 北區 | 雪花牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 47672. | 食安處 | 標示 | 火奴魯魯 | 北區 | 板腱牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 47673. | 食安處 | 標示 | 火奴魯魯 | 北區 | 里肌肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 47674. | 食安處 | 標示 | 火奴魯魯 | 北區 | 松阪肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 47675. | 食安處 | 標示 | 火奴魯魯 | 北區 | 鹹豬肉串 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 47676. | 食安處 | 標示 | 澎湖講美港海產/講美港小吃店 | 大里區 | 韓式炒牛肉 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
| 47677. | 食安處 | 標示 | 澎湖講美港海產/講美港小吃店 | 大里區 | 沙茶牛肉 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
| 47678. | 食安處 | 標示 | 澎湖講美港海產/講美港小吃店 | 大里區 | 蒜泥牛肉 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
| 47679. | 食安處 | 標示 | 澎湖講美港海產/講美港小吃店 | 大里區 | 韓式松阪肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 47680. | 食安處 | 標示 | 澎湖講美港海產/講美港小吃店 | 大里區 | Q梅排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 47681. | 食安處 | 標示 | 澎湖講美港海產/講美港小吃店 | 大里區 | 炒鹹豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 47682. | 食安處 | 標示 | 福勝亭(台中學士店)/三商餐飲股份有限公司 | 北區 | 開運豬排定食(里肌豬排) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 47683. | 食安處 | 標示 | 福勝亭(台中學士店)/三商餐飲股份有限公司 | 北區 | 香炸腰內肉定食(腰內肉排) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 47684. | 食安處 | 標示 | 福勝亭(台中學士店)/三商餐飲股份有限公司 | 北區 | 厚切活力豬排定食(厚切豬排) | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 47685. | 食安處 | 標示 | 川原國際有限公司 | 北區 | 純盤克夏黑豬梅花肉 | 豬 | 美 | - | 合格 | |
| 47686. | 食安處 | 標示 | 川原國際有限公司 | 北區 | 純盤克夏黑豬小里肌 | 豬 | 美 | - | 合格 | |
| 47687. | 食安處 | 標示 | 川原國際有限公司 | 北區 | 嚴選豬五花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 47688. | 食安處 | 抽驗 | 杏德護理之家 | 北區 | 五花肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 47689. | 食安處 | 抽驗 | 川原痴日式燒肉/川原國際有限公司 | 北區 | 純盤克夏黑豬梅花肉 | 豬 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 47690. | 食安處 | 抽驗 | 川原痴日式燒肉/川原國際有限公司 | 北區 | 純盤克夏黑豬小里肌 | 豬 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 47691. | 食安處 | 標示 | DADDI活力套餐 | 中區 | 培根肉捲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 47692. | 食安處 | 標示 | DADDI活力餐盒 | 西區 | 雪花哞(牛肉) | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 47693. | 食安處 | 標示 | DADDI活力餐盒 | 西區 | 雪花豬(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 47694. | 食安處 | 標示 | 河南自助餐 | 西屯區 | 里肌 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 47695. | 食安處 | 標示 | 河南自助餐 | 西屯區 | 五花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 47696. | 食安處 | 標示 | 國寶烤肉串 | 烏日區 | 豬五花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 47697. | 食安處 | 標示 | 讚不絕口小火鍋/信福火鍋店 | 西屯區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 47698. | 食安處 | 標示 | 六扇門/俊婷小吃 | 豐原區 | 豬肉片 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
| 47699. | 食安處 | 標示 | 鑫享食堂 | 西屯區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 47700. | 食安處 | 標示 | 鑫享食堂 | 西屯區 | 里肌 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1590/2082頁, 筆
