:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1521/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45601. | 食安處 | 標示 | 均立水產有限公司 | 沙鹿區 | 法式紅酒燉豬肉 | 豬 | 臺;義;瑞 | - | 合格 | |
| 45602. | 食安處 | 標示 | 联亭泡菜鍋大雅店/新名揚餐飲小吃店 | 大雅區 | 迷你原味鍋(梅花豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 45603. | 食安處 | 標示 | 均立水產有限公司 | 沙鹿區 | 德國豬腳 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 45604. | 食安處 | 標示 | 联亭泡菜鍋大雅店/新名揚餐飲小吃店 | 大雅區 | 日式味噌鍋(豬肉片) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 45605. | 食安處 | 標示 | 喜美超市-大雅店 | 大雅區 | 牛肉片 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 45606. | 食安處 | 標示 | 联亭泡菜鍋大雅店/新名揚餐飲小吃店 | 大雅區 | 联亭麻辣鍋(五花肉片) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 45607. | 食安處 | 標示 | 喜美超市-大雅店 | 大雅區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 45608. | 食安處 | 標示 | 晶寶靚鍋 | 潭子區 | 雪花牛肉鍋 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 45609. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店/台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | 美國冷藏肩胛肋眼牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 45610. | 食安處 | 標示 | 晶寶靚鍋 | 潭子區 | 無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 45611. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店/台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | 澳洲黑牛牛肉絲 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 45612. | 食安處 | 標示 | 晶寶靚鍋 | 潭子區 | 豬肉鍋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 45613. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店/台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | 澳洲冷藏牛腱(包裝) | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 45614. | 食安處 | 標示 | 晶寶靚鍋 | 潭子區 | 梅花豬肉鍋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 45615. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店/台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | 台灣豬里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 45616. | 食安處 | 標示 | 晶寶靚鍋 | 潭子區 | 芋頭排骨鍋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 45617. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店/台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | 台灣豬五花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 45618. | 食安處 | 標示 | 柬埔寨小吃 | 豐原區 | 牛肉炒飯 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 45619. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店/台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | 豬絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 45620. | 食安處 | 標示 | 柬埔寨小吃 | 豐原區 | 酸辣飯(牛肉) | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 45621. | 食安處 | 標示 | 第一市場-A051號 | 中區 | 排骨飯(排骨) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 45622. | 食安處 | 標示 | 柬埔寨小吃 | 豐原區 | 薑黃咖哩炒飯(牛肉) | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 45623. | 教育局 | 標示 | 公明國小附幼 | 沙鹿區 | 肉包 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 45624. | 食安處 | 標示 | 柬埔寨小吃 | 豐原區 | 烤肉涼麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 45625. | 教育局 | 標示 | 公明國小附幼 | 沙鹿區 | 餛飩 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 45626. | 食安處 | 標示 | 柬埔寨小吃 | 豐原區 | 柬式炒麵(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 45627. | 教育局 | 標示 | 豐田國小附幼 | 豐原區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 45628. | 食安處 | 標示 | 柬埔寨小吃 | 豐原區 | 辣炒松坂豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 45629. | 教育局 | 標示 | 沙鹿國小附幼 | 沙鹿區 | 大骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 45630. | 食安處 | 標示 | 低卡派對/貝克斯美食廚房 | 豐原區 | 舒肥滷牛腱 | 牛 | 巴 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1521/2082頁, 筆
