:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1519/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45541. | 食安處 | 標示 | 阿杜皇家泰式料理有限公司 | 沙鹿區 | 絞肉(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 45542. | 食安處 | 標示 | 阿杜皇家泰式料理有限公司 | 沙鹿區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 45543. | 教育局 | 標示 | 北勢國小附幼 | 沙鹿區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 45544. | 教育局 | 標示 | 北勢國小附幼 | 沙鹿區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 45545. | 教育局 | 標示 | 黎明國中 | 南屯區 | 粗肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 45546. | 教育局 | 標示 | 黎明國中 | 南屯區 | 龍骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 45547. | 教育局 | 標示 | 黎明國中 | 南屯區 | 鮮蔬十錦湯(大骨) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 45548. | 教育局 | 標示 | 黎明國中 | 南屯區 | 上肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 45549. | 教育局 | 標示 | 黎明國中 | 南屯區 | 絲瓜粉絲湯(大骨) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 45550. | 教育局 | 標示 | 文光國小 | 沙鹿區 | 麻婆豆腐(絞肉) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 45551. | 教育局 | 標示 | 文光國小 | 沙鹿區 | 肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 45552. | 教育局 | 標示 | 文光國小 | 沙鹿區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 45553. | 教育局 | 標示 | 文光國小 | 沙鹿區 | 咖哩肉燥(絞肉) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 45554. | 教育局 | 標示 | 文光國小 | 沙鹿區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 45555. | 教育局 | 抽驗 | 黎明國中 | 南屯區 | 粗肉絲 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 45556. | 食安處 | 抽驗 | 全國棧餐盒食品廠/全國棧餐盒食品廠 | 沙鹿區 | 赤肉片(豬) | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 45557. | 食安處 | 抽驗 | 潔達有限公司/潔達有限公司 | 南區 | (復進)CAS豬肉片 藍3k*4 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 45558. | 食安處 | 抽驗 | 吉米食品有限公司/吉米食品有限公司 | 外埔區 | 胛心肉丁 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 45559. | 食安處 | 抽驗 | 萬味軒食品工業股份有限公司/萬味軒食品工業股份有限公司 | 清水區 | 豬後腿肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 45560. | 教育局 | 標示 | 松竹國小附幼 | 北屯區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 45561. | 教育局 | 標示 | 東新國小附幼 | 東勢區 | 大骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 45562. | 教育局 | 標示 | 和平國小附幼 | 和平區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 45563. | 教育局 | 標示 | 和平國小附幼 | 和平區 | 豬肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 45564. | 食安處 | 標示 | 德興海產鵝肉店 | 潭子區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 45565. | 食安處 | 標示 | 低卡派對/貝克斯美食廚房 | 豐原區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 45566. | 食安處 | 標示 | 柬埔寨小吃 | 豐原區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 45567. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店/台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | 豬絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 45568. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店/台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | 健康豬里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 45569. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店/台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | 健康豬五花燒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 45570. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店/台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | 台灣豬五花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1519/2082頁, 筆
