:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1454/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43591. | 食安處 | 標示 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場餐廳部 | 和平區 | 火腿片 | 豬 | 臺;加;西 | - | 合格 | |
| 43592. | 食安處 | 標示 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場餐廳部 | 和平區 | 故鄉大排(帶骨里肌) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43593. | 食安處 | 標示 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場餐廳部 | 和平區 | 水餃(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43594. | 食安處 | 標示 | 美廉社富強店 | 北區 | VV冷凍豬肉水餃(高麗菜) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43595. | 食安處 | 標示 | 阿Q茶舍(大里店)/弘利國際有限公司 | 大里區 | 牛肉串燒 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 43596. | 食安處 | 標示 | 巴巴達爸印度料理館 | 中區 | 豬肉塔利 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43597. | 食安處 | 標示 | 阿Q茶舍(大里店)/弘利國際有限公司 | 大里區 | 牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 43598. | 食安處 | 標示 | EEC東南亞食品/丞行商行 | 中區 | DJ西班牙肉腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43599. | 食安處 | 標示 | 阿Q茶舍(大里店)/弘利國際有限公司 | 大里區 | 起士牛肉捲 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 43600. | 食安處 | 標示 | 統一超商台中第一九八分公司 | 中區 | 肉醬起司熱狗堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43601. | 食安處 | 標示 | 阿Q茶舍(大里店)/弘利國際有限公司 | 大里區 | 日式炸豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43602. | 農業局 | 抽驗 | 綠朵休閒農場 | 龍井區 | 松阪豬 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 43603. | 食安處 | 標示 | 阿Q茶舍(大里店)/弘利國際有限公司 | 大里區 | 豬肉串燒 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43604. | 農業局 | 抽驗 | 綠朵休閒農場 | 龍井區 | 梅花豬 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 43605. | 食安處 | 標示 | 阿Q茶舍(大里店)/弘利國際有限公司 | 大里區 | 阿Q回味鍋(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43606. | 農業局 | 標示 | 綠朵休閒農場 | 龍井區 | 松阪豬 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 43607. | 食安處 | 標示 | 一中鴨王店/一中鴨王店 | 北區 | 松阪豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43608. | 農業局 | 標示 | 綠朵休閒農場 | 龍井區 | 梅花豬 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 43609. | 食安處 | 標示 | 鍋湯匯24h/原湯小吃店 | 北區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43610. | 農業局 | 標示 | 綠朵休閒農場 | 龍井區 | 松阪豬 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 43611. | 食安處 | 標示 | 一起肉肉吧/森玉實業有限公司 | 北區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43612. | 農業局 | 標示 | 綠朵休閒農場 | 龍井區 | 梅花豬 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 43613. | 食安處 | 標示 | 川味好犀利 | 北區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43614. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中東光分公司 | 北區 | 美國翼板霜降牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 43615. | 食安處 | 標示 | 振福肉舖/振福肉舖 | 南屯區 | 五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43616. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中東光分公司 | 北區 | 美國無骨小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 43617. | 食安處 | 標示 | 振福肉舖/振福肉舖 | 南屯區 | 老鼠肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43618. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中東光分公司 | 北區 | 澳洲榖飼牛梅花牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 43619. | 食安處 | 標示 | 振福肉舖/振福肉舖 | 南屯區 | 後腿肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43620. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中東光分公司 | 北區 | 豬梅花炒肉絲(和榮意) | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1454/2082頁, 筆
