:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 1432/1907頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42931. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店/台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 台灣活菌豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42932. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店/台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 台灣豬附皮五花肉條包裝 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42933. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店/台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 台灣豬里肌肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42934. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店/台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 健康豬梅花燒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42935. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店/台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 皇冠梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42936. | 食安處 | 標示 | 喜美超市-大肚店/金喜美股份有限公司 | 大肚區 | 粗排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42937. | 食安處 | 標示 | 喜美超市-大肚店/金喜美股份有限公司 | 大肚區 | 豬小排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42938. | 食安處 | 標示 | 喜美超市-大肚店/金喜美股份有限公司 | 大肚區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42939. | 食安處 | 標示 | 喜美超市-大肚店/金喜美股份有限公司 | 大肚區 | 豬肉梅花烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42940. | 食安處 | 標示 | 喜美超市-大肚店/金喜美股份有限公司 | 大肚區 | 豬肉五花肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42941. | 食安處 | 標示 | 鮮友火鍋中科店/駿欣餐飲股份有限公司 | 西屯區 | 豬排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42942. | 食安處 | 標示 | 鮮友火鍋中科店/駿欣餐飲股份有限公司 | 西屯區 | 豬培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42943. | 食安處 | 標示 | 鮮友火鍋中科店/駿欣餐飲股份有限公司 | 西屯區 | 豬前腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42944. | 食安處 | 標示 | 串家物語-台中港店/美樂食餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 黃瓜條(牛肉條) | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 42945. | 食安處 | 標示 | 串家物語-台中港店/美樂食餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 豬後腿肉條 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42946. | 食安處 | 標示 | 串家物語-台中港店/美樂食餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 豬五花肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42947. | 食安處 | 抽驗 | 信東連鎖藥妝 家樂福青海店(信東流通事業股份有限公司) | 西屯區 | 家樂福美國霜降牛肉燒烤片 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 42948. | 食安處 | 抽驗 | 信東連鎖藥妝 家樂福青海店(信東流通事業股份有限公司) | 西屯區 | 豬五花烤肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 42949. | 食安處 | 抽驗 | 愛買豐原店/遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 五花炒肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 42950. | 食安處 | 抽驗 | 綠澄萃/綠澄萃商行 | 西區 | 能量豬-冷凍梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 42951. | 食安處 | 抽驗 | 綠澄萃/綠澄萃商行 | 西區 | 能量豬-冷凍五花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 42952. | 食安處 | 抽驗 | 海洋先生 | 西屯區 | 豬梅花肉火鍋肉片 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
| 42953. | 食安處 | 抽驗 | 台灣楓康超市高鐵店/台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 美國頂級肩胛肋眼牛排 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 42954. | 食安處 | 抽驗 | 瑞允百貨企業有限公司 | 沙鹿區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 42955. | 食安處 | 抽驗 | 全聯台中中清門市/全聯實業股份有限公司台中中清分公司 | 北屯區 | 梅花肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 42956. | 食安處 | 抽驗 | 全聯台中中清門市/全聯實業股份有限公司台中中清分公司 | 北屯區 | 美國牛梅花火鍋片 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 42957. | 食安處 | 抽驗 | 美廉社烏日信義店/三商家購股份有限公司 | 烏日區 | 澳洲牛肉片 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
| 42958. | 食安處 | 抽驗 | 活力生機坊/活力生機坊 | 烏日區 | 小里肌肉條 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 42959. | 食安處 | 抽驗 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 42960. | 食安處 | 抽驗 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 丹麥豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 |
共 57194筆資料,第 1432/1907頁, 筆
