:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1430/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42871. | 食安處 | 標示 | 茶六燒肉堂/百雋餐飲有限公司 | 西屯區 | 盤克夏舞花豬 | 豬 | 美 | - | 合格 | |
| 42872. | 食安處 | 抽驗 | 全家(台中五權一店)/全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 澳洲冷凍牛梅花牛排 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
| 42873. | 食安處 | 標示 | 裊裊鍋物 | 豐原區 | 豬培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42874. | 食安處 | 抽驗 | 石二鍋台中美村南店/群品餐飲股份有限公司 | 南區 | 上選豬肉 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
| 42875. | 食安處 | 標示 | 裊裊鍋物 | 豐原區 | 豬梅花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42876. | 食安處 | 抽驗 | 石二鍋台中美村南店/群品餐飲股份有限公司 | 南區 | QQ豬 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 42877. | 食安處 | 標示 | 家樂福(德安店)/家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | 台糖安心豚冷藏台灣豬肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42878. | 教育局 | 標示 | 葳格高中 | 北屯區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 42879. | 食安處 | 標示 | 家樂福(德安店)/家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | 台糖安心豚冷藏台灣豬炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42880. | 教育局 | 標示 | 葳格高中 | 北屯區 | 藍帶起士豬排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 42881. | 食安處 | 標示 | 家樂福(德安店)/家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | 台糖安心豚冷藏台灣豬里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42882. | 教育局 | 標示 | 葳格高中 | 北屯區 | 排骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 42883. | 食安處 | 標示 | 喜美超市大豐店/金喜美股份有限公司大豐營業所 | 潭子區 | 豬肝(台灣)解凍肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42884. | 教育局 | 標示 | 葳格高中 | 北屯區 | 肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 42885. | 食安處 | 標示 | 湯棧中清店/喜穗餐飲有限公司 | 北屯區 | 松板豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42886. | 教育局 | 標示 | 葳格高中 | 北屯區 | 調理里肌豬排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 42887. | 食安處 | 標示 | 湯棧中清店/喜穗餐飲有限公司 | 北屯區 | 豬腹 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42888. | 教育局 | 標示 | 鎮平國小附幼 | 南屯區 | 瘦絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 42889. | 食安處 | 標示 | 湯棧中清店/喜穗餐飲有限公司 | 北屯區 | 梅花豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42890. | 教育局 | 標示 | 崇光國小附幼 | 大里區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 42891. | 食安處 | 標示 | 洪師傅川味牛肉麵店(製造點) | 大里區 | 清燉蘋果牛腩湯 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 42892. | 教育局 | 標示 | 崇光國小附幼 | 大里區 | 蜜汁叉燒肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 42893. | 食安處 | 標示 | 洪師傅川味牛肉麵店(製造點) | 大里區 | 清燉番茄牛腩湯 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 42894. | 教育局 | 標示 | 頭汴國小附幼 | 太平區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 42895. | 食安處 | 標示 | 洪師傅川味牛肉麵店(製造點) | 大里區 | 川味紅燒原汁牛肉湯 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 42896. | 教育局 | 標示 | 大勇國小附幼 | 西區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 42897. | 食安處 | 標示 | 葳格高中 | 北屯區 | 紫蘇梅里肌排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42898. | 教育局 | 標示 | 大勇國小附幼 | 西區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 42899. | 食安處 | 標示 | 葳格高中 | 北屯區 | 培根高麗菜 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42900. | 教育局 | 標示 | 大勇國小附幼 | 西區 | 龍骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1430/2082頁, 筆
