:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1152/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34531. | 食安處 | 標示 | YAKINIKU LIKE 台中勤美店 | 西區 | 頂級牛小排燒肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 34532. | 食安處 | 標示 | YAKINIKU LIKE 台中勤美店 | 西區 | 紐西蘭牛舌燒肉片 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 34533. | 食安處 | 標示 | 7-11大衛門市 / 統一超商股份有限公司第二七三分公司 | 大里區 | 雪花生火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 34534. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購台中復興分公司 / 家福股份有限公司 | 南區 | 冷藏台灣豬小排丁 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34535. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購台中復興分公司 / 家福股份有限公司 | 南區 | 冷藏台灣豬腰內肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34536. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購台中復興分公司 / 家福股份有限公司 | 南區 | 冷藏台灣豬梅花肉排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34537. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購台中復興分公司 / 家福股份有限公司 | 南區 | 冷藏澳洲穀飼牛肉火鍋片(超市) | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 34538. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購台中復興分公司 / 家福股份有限公司 | 南區 | 冷藏澳洲穀飼梅花牛排(超市) | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 34539. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購台中復興分公司 / 家福股份有限公司 | 南區 | 冷藏澳洲穀飼牛板腱火鍋片(超市) | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 34540. | 食安處 | 標示 | 全家台中金自由店 / 全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 香滑嫩蛋牛肉燴飯 | 牛 | 巴;臺 | - | 合格 | |
| 34541. | 食安處 | 標示 | 全家台中金自由店 / 全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 韓式牛肉拌飯 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 34542. | 食安處 | 標示 | 全家台中金自由店 / 全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 泰式瑪莎曼咖哩牛肉飯 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 34543. | 食安處 | 標示 | 全家台中金自由店 / 全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 日式豬排佐咖哩歐姆蛋燴飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34544. | 食安處 | 標示 | 全家台中金自由店 / 全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 奶香海陸雙拼焗飯(含香腸) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34545. | 食安處 | 標示 | 全家台中金自由店 / 全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 濃辛咖哩飯(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34546. | 食安處 | 標示 | 7-11大衛門市 / 統一超商股份有限公司第二七三分公司 | 大里區 | 原味牛肉乾 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 34547. | 食安處 | 標示 | 7-11大衛門市 / 統一超商股份有限公司第二七三分公司 | 大里區 | 高坑高粱酒原味牛肉乾 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
| 34548. | 食安處 | 標示 | 7-11大衛門市 / 統一超商股份有限公司第二七三分公司 | 大里區 | 香辣打拋豬飯糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34549. | 食安處 | 標示 | 7-11大衛門市 / 統一超商股份有限公司第二七三分公司 | 大里區 | 御選肉鬆飯糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34550. | 食安處 | 標示 | 7-11大衛門市 / 統一超商股份有限公司第二七三分公司 | 大里區 | 韓式飯捲-燒肉泡菜 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34551. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(台中錦華店) | 北區 | 經典雙牛起司堡 | 牛 | 澳;巴;紐 | - | 合格 | |
| 34552. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(台中錦華店) | 北區 | 紅燒三寶牛肉麵 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 34553. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(台中錦華店) | 北區 | 韓式牛肉拌飯 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 34554. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(台中錦華店) | 北區 | 美式熱狗堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34555. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(台中錦華店) | 北區 | 豬肉起司堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34556. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(台中錦華店) | 北區 | 三配經典肉鬆飯糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34557. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中楓樹分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 新東陽原味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34558. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中楓樹分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 滿漢嘟嘟好小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34559. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中楓樹分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 滿漢原味好小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34560. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中楓樹分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 黑橋牌一口小香腸(蒜味) | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1152/2082頁, 筆
