:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 928/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27811. | 食安處 | 標示 | 潔達有限公司 | 南區 | 肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27812. | 食安處 | 標示 | 臺中市烏日區烏日國民小學 | 烏日區 | 客家炒粄條 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27813. | 食安處 | 標示 | 臺中市烏日區烏日國民小學 | 烏日區 | 蠔油豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27814. | 食安處 | 標示 | 臺中市烏日區烏日國民小學 | 烏日區 | 冬瓜金菇湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27815. | 食安處 | 標示 | KINTAN BUFFET金舌燒肉(櫃號:21800) | 梧棲區 | 澳洲和牛赤身肉 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 27816. | 食安處 | 標示 | KINTAN BUFFET金舌燒肉(櫃號:21800) | 梧棲區 | 澳洲和牛扇子肉 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 27817. | 食安處 | 標示 | KINTAN BUFFET金舌燒肉(櫃號:21800) | 梧棲區 | 澳洲和牛板腱 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 27818. | 食安處 | 標示 | KINTAN BUFFET金舌燒肉(櫃號:21800) | 梧棲區 | 豬五花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27819. | 食安處 | 標示 | KINTAN BUFFET金舌燒肉(櫃號:21800) | 梧棲區 | 伊比利豬梅花 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 27820. | 食安處 | 標示 | KINTAN BUFFET金舌燒肉(櫃號:21800) | 梧棲區 | 松阪豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27821. | 觀光旅遊局 | 標示 | 台中鳳凰酒店 | 中區 | 後腿肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27822. | 觀光旅遊局 | 標示 | 薆悅酒店-Grand | 北區 | 五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27823. | 觀光旅遊局 | 標示 | 福星旅店 | 西屯區 | 梅花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27824. | 觀光旅遊局 | 標示 | 希堤微旅Hotel Mapp | 西屯區 | 絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27825. | 觀光旅遊局 | 標示 | HOTEL Z | 西屯區 | 肉排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27826. | 觀光旅遊局 | 標示 | 田中央旅店 | 東區 | 五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27827. | 觀光旅遊局 | 標示 | 米力行旅台中火車站館 | 東區 | 絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27828. | 食安處 | 標示 | 臺中市立四育國民中學 | 南區 | 豆薯蛋花湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27829. | 食安處 | 標示 | 忠信國小 | 西區 | 咖哩肉丁 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27830. | 食安處 | 標示 | 忠信國小 | 西區 | 和風豚骨湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27831. | 食安處 | 標示 | 忠明高級中學 | 西區 | 壽喜燒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27832. | 食安處 | 標示 | 忠明高級中學 | 西區 | 關東煮 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27833. | 食安處 | 標示 | 樹義國小 | 南區 | 蘑菇豬柳 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27834. | 食安處 | 抽驗 | 裕國冷凍冷藏股份有限公司 / 裕國冷凍冷藏股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花肉片180g/盒 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
| 27835. | 食安處 | 抽驗 | 裕國冷凍冷藏股份有限公司 / 裕國冷凍冷藏股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花燒肉片250g /盒 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
| 27836. | 食安處 | 標示 | 臺中市沙鹿區竹林國民小學 | 沙鹿區 | 黑胡椒肉丁(肉丁) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27837. | 食安處 | 標示 | 臺中市沙鹿區竹林國民小學 | 沙鹿區 | 鵝白菜(粗絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27838. | 食安處 | 標示 | 臺中市沙鹿區竹林國民小學 | 沙鹿區 | 竹筍湯(龍骨丁) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27839. | 食安處 | 標示 | 台中市私立葳格國民中小學 | 西屯區 | 紅燒軟排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27840. | 食安處 | 標示 | 台中市私立葳格國民中小學 | 西屯區 | 金菇絲湯(豬肉絲) | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 928/2082頁, 筆
