:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 423/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12661. | 食安處 | 標示 | 好市多股份有限公司台中分公司 | 南屯區 | 美國特選無骨肩小排燒烤 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 12662. | 食安處 | 標示 | 好市多股份有限公司台中分公司 | 南屯區 | 美國特選嫩肩里肌牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 12663. | 食安處 | 標示 | 好市多股份有限公司台中分公司 | 南屯區 | 美國特選低脂牛絞肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 12664. | 食安處 | 標示 | 好市多股份有限公司台中分公司 | 南屯區 | 澳洲和牛肋眼牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 12665. | 食安處 | 標示 | 好市多股份有限公司台中分公司 | 南屯區 | 澳洲和牛紐約客真空包 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 12666. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中軍太小時達專門店分公司 | 北屯區 | 美國牛肩里肌火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 12667. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中軍太小時達專門店分公司 | 北屯區 | 美國無骨牛小排燒烤片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 12668. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中軍太小時達專門店分公司 | 北屯區 | 美國牛梅花牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 12669. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中軍太小時達專門店分公司 | 北屯區 | 美國無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 12670. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中軍太小時達專門店分公司 | 北屯區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 12671. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中軍太小時達專門店分公司 | 北屯區 | 美國冷藏牛腱 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 12672. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中軍太小時達專門店分公司 | 北屯區 | 美國牛肩里肌炒肉絲 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 12673. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中軍太小時達專門店分公司 | 北屯區 | 澳洲牛肩里肌牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 12674. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中軍太小時達專門店分公司 | 北屯區 | 豬五花火鍋/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12675. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中軍太小時達專門店分公司 | 北屯區 | 豬背骨(熬湯用) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12676. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中軍太小時達專門店分公司 | 北屯區 | 豬里肌火鍋/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12677. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中軍太小時達專門店分公司 | 北屯區 | 豬五花扣肉(帶皮) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12678. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中軍太小時達專門店分公司 | 北屯區 | 豬里肌炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12679. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中軍太小時達專門店分公司 | 北屯區 | 豬胛心炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12680. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中軍太小時達專門店分公司 | 北屯區 | 豬後腿炒肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12681. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中軍太小時達專門店分公司 | 北屯區 | 豬五花肉片蒜泥白肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12682. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中軍太小時達專門店分公司 | 北屯區 | 豬胸排骨切塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12683. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中學府 | 南區 | 澳洲穀飼牛梅花火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 12684. | 食安處 | 標示 | 全家(台中新東義店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 經典雙牛起司堡 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 12685. | 食安處 | 標示 | 全家(台中新東義店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 美式牛肉堡 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 12686. | 食安處 | 標示 | 全家(台中新東義店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 糖燻野郎熟成牛飯 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 12687. | 食安處 | 標示 | 全家(台中新東義店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 港式香滑嫩蛋牛燴飯 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 12688. | 食安處 | 標示 | 全家(台中新東義店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 大飯糰韓式烤牛肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 12689. | 食安處 | 標示 | 全家(台中新東義店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 黑橋牌珍珠香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12690. | 食安處 | 標示 | 全家(台中新東義店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 黑橋牌辛潮椒麻小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 423/2082頁, 筆
