:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 415/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12421. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 澳洲牛肩里肌火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 12422. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 桂冠冷凍雲吞 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12423. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 澳洲穀飼牛梅花牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 12424. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 石二鍋水晶餃 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 12425. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 澳洲牛肩里肌牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 12426. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 石二鍋芋香貢丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12427. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 美國牛肩里肌牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 12428. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 貢丸(含香菇) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12429. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 澳洲牛肩里肌炒肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 12430. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 灣仔碼頭玉米蔬菜豬肉水餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12431. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 美國翼板霜降火鍋肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 12432. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 灣仔碼頭川香麻辣豬肉水餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12433. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 美國冷藏牛腱 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 12434. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 灣仔碼頭韭菜豬肉水餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12435. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 冷藏澳洲穀飼牛肋條 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 12436. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(龍井龍后店) | 龍井區 | 日式咖哩牛肉 | 牛 | 巴;澳 | - | 合格 | |
| 12437. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 12438. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(龍井龍后店) | 龍井區 | 紅燒牛腩 | 牛 | 巴;澳 | - | 合格 | |
| 12439. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 冷藏澳洲穀飼嫩肩肋眼牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 12440. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(龍井龍后店) | 龍井區 | 麻辣牛雙寶 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 12441. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中崇德分公司 | 北區 | 豬里肌火鍋/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12442. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(龍井龍后店) | 龍井區 | 麻辣米血糕 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12443. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中崇德分公司 | 北區 | 豬梅花炒肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12444. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(龍井龍后店) | 龍井區 | 麻辣豬雙寶 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12445. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中崇德分公司 | 北區 | 豬五花火鍋/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12446. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(龍井龍后店) | 龍井區 | 辣味豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12447. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中崇德分公司 | 北區 | 豬胛心肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12448. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(龍井龍后店) | 龍井區 | 原味豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12449. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中崇德分公司 | 北區 | 豬後腿肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12450. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(龍井龍后店) | 龍井區 | 檸檬圓燒豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 415/2082頁, 筆
