:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 404/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12091. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心 / 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 豬小里肌肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12092. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心 / 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 豬胸排骨切塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12093. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心 / 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 豬肩排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12094. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心 / 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 豬背骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12095. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心 / 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 豬軟骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12096. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心 / 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 豬小排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12097. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心 / 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 豬五花肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12098. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心 / 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 豬後腿炒肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12099. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心 / 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 豬里肌炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12100. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心 / 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 豬五花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12101. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心 / 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 豬瘦絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12102. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心 / 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12103. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心 / 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 豬里肌薄切片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12104. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心 / 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 豬五花肉條 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12105. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心 / 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 豬梅花炒肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12106. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市 / 台灣楓康超市股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 原味牛肉乾 | 牛 | 巴;紐;澳 | - | 合格 | |
| 12107. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市 / 台灣楓康超市股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 高粱辣味牛肉乾 | 牛 | 巴;紐;澳 | - | 合格 | |
| 12108. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市 / 台灣楓康超市股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 手路菜原汁紅燒牛肉湯 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 12109. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市 / 台灣楓康超市股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 原味肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12110. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市 / 台灣楓康超市股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 台灣原味肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12111. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市 / 台灣楓康超市股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 台畜海苔肉酥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12112. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市 / 台灣楓康超市股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 台畜培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12113. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市 / 台灣楓康超市股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 精選德國Q脆腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12114. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市 / 台灣楓康超市股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 蒜味德國Q脆腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12115. | 食安處 | 標示 | 愛買豐原店 / 遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 港式椒香燉牛肉湯 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 12116. | 食安處 | 標示 | 愛買豐原店 / 遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 香草羅宋牛腱燉湯 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 12117. | 食安處 | 標示 | 愛買豐原店 / 遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 紅燒牛肉 | 牛 | 巴;紐 | - | 合格 | |
| 12118. | 食安處 | 標示 | 愛買豐原店 / 遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 紅燒扣肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12119. | 食安處 | 標示 | 愛買豐原店 / 遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 拌飯魯肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12120. | 食安處 | 標示 | 愛買豐原店 / 遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 廣達香香辣肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 404/2082頁, 筆
