:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 392/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11731. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大里店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 台灣豬後腿肉絲(冷藏) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11732. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大里店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 台灣豬里肌烤肉片(冷藏) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11733. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大里店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 台灣活菌豬里肌烤肉片(冷藏) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11734. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大里店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 台灣活菌豬里肌火鍋片(冷藏) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11735. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大里店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 台灣活菌豬前腿肉塊(冷藏) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11736. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大里店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 台灣活菌豬梅花肉排(冷藏) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11737. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大里店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 台灣活菌豬梅花烤肉片(冷藏) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11738. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大里店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 台灣活菌豬梅花火鍋肉片(冷藏) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11739. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中豐樂分公司 | 南屯區 | 澳洲穀飼牛肚 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 11740. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中豐樂分公司 | 南屯區 | 冷藏澳洲穀飼牛肋條 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 11741. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中豐樂分公司 | 南屯區 | 冷藏美國無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 11742. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中豐樂分公司 | 南屯區 | 豬五花肉塊(帶皮) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11743. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中豐樂分公司 | 南屯區 | 豬後腿肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11744. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中豐樂分公司 | 南屯區 | 豬瘦絞肉(細) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11745. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中豐樂分公司 | 南屯區 | 美國嫩肩火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 11746. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中豐樂分公司 | 南屯區 | 澳洲牛嫩腿心火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 11747. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中豐樂分公司 | 南屯區 | 美國特選板腱牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 11748. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中豐樂分公司 | 南屯區 | 豬梅花火鍋薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11749. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中豐樂分公司 | 南屯區 | 豬里肌火鍋薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11750. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中豐樂分公司 | 南屯區 | 豬瘦絞肉(粗) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11751. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司 | 西區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 11752. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司 | 西區 | 澳洲牛嫩腿心火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 11753. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司 | 西區 | 澳洲穀飼牛梅花牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 11754. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司 | 西區 | 豬五花肉條(帶皮) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11755. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司 | 西區 | 豬里肌火鍋肉/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11756. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司 | 西區 | 豬梅花火鍋肉/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11757. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司 | 西區 | 冷藏澳洲榖飼牛肋條 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 11758. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司 | 西區 | 美國無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 11759. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司 | 西區 | 美國翼板霜降牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 11760. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司 | 西區 | 豬五花火鍋肉/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 392/2082頁, 筆
