:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 390/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11671. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-屏西店 / 沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 德昌紅燒牛肉罐 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 11672. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-屏西店 / 沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 新東陽紅燒牛肉 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 11673. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-屏西店 / 沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 五香牛肉乾 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 11674. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-屏西店 / 沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 川辣牛肉乾 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 11675. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-屏西店 / 沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 黑胡椒牛肉乾 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 11676. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-屏西店 / 沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 金安記原味牛筋片 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 11677. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-屏西店 / 沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 金安記原味牛肉乾 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 11678. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-屏西店 / 沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 原味牛肉乾 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 11679. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-屏西店 / 沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 辣味牛肉乾 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 11680. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-屏西店 / 沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 新東陽高粱酒豬肉角-辣味 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11681. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-屏西店 / 沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 新東陽高粱酒豬肉角-原味 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11682. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-屏西店 / 沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 蜜汁豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11683. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-屏西店 / 沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 炙燒小香腸(原味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11684. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-屏西店 / 沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 炙燒小香腸(麻辣龍蝦風味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11685. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-屏西店 / 沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 黑橋牌鐵板黑胡椒條子肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11686. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-屏西店 / 沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 黑橋牌炙燒原味條子肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11687. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-屏西店 / 沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 黑橋牌岩燒蒜香條子肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11688. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大里店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 蒜味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11689. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大里店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 原味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11690. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大里店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 原味一口小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11691. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大里店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 蒜味一口小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11692. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大里店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 高粱酒香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11693. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大里店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 黑豬肉香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11694. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大里店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 原味德國Q脆腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11695. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大里店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 蒜味德國Q脆腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11696. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(健行店) / 台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 一口小香腸(原味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11697. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(健行店) / 台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 一口小香腸(蒜味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11698. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(健行店) / 台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 一口小香腸(德式乳酪) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11699. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(健行店) / 台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 蒜味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11700. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(健行店) / 台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 原味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 390/2082頁, 筆
