:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 375/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221. | 食安處 | 標示 | 好市多北台中店 / 好市多股份有限公司北台中分公司 | 北屯區 | 台灣冷凍豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11222. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成功店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 澳洲沙朗牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 11223. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成功店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 美國牛特選帶骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 11224. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成功店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 牛肉火鍋肉片 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 11225. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成功店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 澳洲牛板腱里肌牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 11226. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成功店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 台灣豬小里肌(半條腰內肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11227. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成功店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 豬肉火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11228. | 食安處 | 標示 | 萊爾富 | 大里區 | 培根火鍋肉捲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11229. | 食安處 | 標示 | 萊爾富 | 大里區 | 肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11230. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成功店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 鹹豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11231. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成功店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 楓康活菌株小貢丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11232. | 食安處 | 標示 | 玉福全越南餐館(小甜甜雜貨店) | 大肚區 | 越式火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11233. | 食安處 | 標示 | 玉福全越南餐館(小甜甜雜貨店) | 大肚區 | 越式炸火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11234. | 食安處 | 標示 | 玉福全越南餐館(小甜甜雜貨店) | 大肚區 | 渝瑄(火腿) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11235. | 食安處 | 標示 | 琪美小吃 | 大肚區 | 越南河粉(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11236. | 食安處 | 標示 | 琪美小吃 | 大肚區 | 炒河粉(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11237. | 食安處 | 標示 | 菇菇部屋 / 菇之味食品有限公司 | 新社區 | 泰式椰香野蕈鍋(牛肉) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 11238. | 食安處 | 標示 | 菇菇部屋 / 菇之味食品有限公司 | 新社區 | 那麼多鮮菇養生鍋(牛肉) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 11239. | 食安處 | 標示 | 菇菇部屋 / 菇之味食品有限公司 | 新社區 | 韓式泡菜野蕈鍋(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11240. | 食安處 | 標示 | 菇菇部屋 / 菇之味食品有限公司 | 新社區 | 野蕈番茄鍋(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11241. | 食安處 | 標示 | 菇菇部屋 / 菇之味食品有限公司 | 新社區 | 養生麻油猴頭鍋(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11242. | 食安處 | 標示 | 菇菇部屋 / 菇之味食品有限公司 | 新社區 | 川味麻辣菇菇鍋(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11243. | 食安處 | 標示 | 菇菇部屋 / 菇之味食品有限公司 | 新社區 | 焗烤厚切豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11244. | 食安處 | 標示 | 雲端食品開發有限公司 / 雲端食品開發有限公司 | 太平區 | 豬梅花肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11245. | 食安處 | 標示 | 雲端食品開發有限公司 / 雲端食品開發有限公司 | 太平區 | 打拋豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11246. | 食安處 | 標示 | 雲端食品開發有限公司 / 雲端食品開發有限公司 | 太平區 | 檸檬松阪豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11247. | 食安處 | 標示 | 雲端食品開發有限公司 / 雲端食品開發有限公司 | 太平區 | 泡菜豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11248. | 食安處 | 標示 | 雲端食品開發有限公司 / 雲端食品開發有限公司 | 太平區 | 蒜香豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11249. | 食安處 | 標示 | 雲端食品開發有限公司 / 雲端食品開發有限公司 | 太平區 | 里肌肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11250. | 食安處 | 標示 | 雲端食品開發有限公司 / 雲端食品開發有限公司 | 太平區 | 全家泡菜豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 375/2082頁, 筆
