:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 33/1907頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金中清店/全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 双響炮火山岩燒豚骨湯麵 | 豬 | 臺;日;比 | - | 合格 | |
| 962. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金中清店/全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 上海風味生煎包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 963. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金中清店/全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 馬鈴薯排骨湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 964. | 食安處 | 標示 | 滿越食堂 | 北屯區 | 豬肉河粉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 965. | 食安處 | 標示 | 滿越食堂 | 北屯區 | 豬肉炒河粉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 966. | 食安處 | 標示 | 陳記越南麵食 | 北屯區 | 鮮豬肉河粉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 967. | 食安處 | 標示 | 陳記越南麵食 | 北屯區 | 鮮豬肉米線 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 968. | 食安處 | 標示 | 陳記越南麵食 | 北屯區 | 鮮豬肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 969. | 食安處 | 標示 | 陳記越南麵食 | 北屯區 | 酸辣豬肉河粉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 970. | 食安處 | 標示 | 全聯台中崇德店/全聯實業股份有限公司 | 北區 | 精選德國Q脆腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 971. | 食安處 | 標示 | 全聯台中崇德店/全聯實業股份有限公司 | 北區 | 蒜味德國Q脆腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 972. | 食安處 | 標示 | 全聯台中崇德店/全聯實業股份有限公司 | 北區 | 雞肉德國Q脆腸(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 973. | 食安處 | 標示 | 全聯台中崇德店/全聯實業股份有限公司 | 北區 | 愛爾蘭風味傳統燻培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 974. | 食安處 | 標示 | 全聯台中崇德店/全聯實業股份有限公司 | 北區 | 愛爾蘭風味舒食輕培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 975. | 食安處 | 標示 | 全聯台中崇德店/全聯實業股份有限公司 | 北區 | 豬肚四神湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 976. | 食安處 | 標示 | 永菖有限公司 / 永菖有限公司 | 大里區 | 安格斯Prime板腱牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 977. | 食安處 | 標示 | 永菖有限公司 / 永菖有限公司 | 大里區 | 安格斯P背肩骰子牛肩骰子牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 978. | 食安處 | 標示 | 永菖有限公司 / 永菖有限公司 | 大里區 | 牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 979. | 食安處 | 標示 | 永菖有限公司 / 永菖有限公司 | 大里區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 980. | 食安處 | 標示 | 永菖有限公司 / 永菖有限公司 | 大里區 | 松阪豬 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 981. | 食安處 | 標示 | 永菖有限公司 / 永菖有限公司 | 大里區 | 臺灣豬五花火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 982. | 食安處 | 標示 | 永菖有限公司 / 永菖有限公司 | 大里區 | 前腿赤肉 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 983. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中崇德分公司 | 北區 | 黑豬梅花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 984. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中崇德分公司 | 北區 | 黑豬里肌極薄肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 985. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中崇德分公司 | 北區 | 豬五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 986. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中崇德分公司 | 北區 | 帶骨豬腳切塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 987. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中崇德分公司 | 北區 | 好欣豬五花薄切 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 988. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中崇德分公司 | 北區 | 好欣豬腿肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 989. | 食安處 | 抽驗 | 永菖有限公司 | 大里區 | 前腿赤肉 | 豬 | 加 | 未檢出 | 合格 | |
| 990. | 食安處 | 抽驗 | 大東家水產專賣 / 大東家國際貿易有限公司 | 霧峰區 | 酵素豬冷凍梅花火鍋肉片300g | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 |
共 57194筆資料,第 33/1907頁, 筆
