:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 328/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9811. | 食安處 | 標示 | 禾雪咖啡 / 禾雪商行 | 豐原區 | 班尼迪克蛋(培根) | 豬 | 美 | - | 合格 | |
| 9812. | 食安處 | 標示 | 麥當勞台中文心五旗艦專櫃 / 和德昌股份有限公司 | 北屯區 | 大麥克 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 9813. | 食安處 | 標示 | 麥當勞台中文心五旗艦專櫃 / 和德昌股份有限公司 | 北屯區 | 雙層牛肉吉士堡 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 9814. | 食安處 | 標示 | 麥當勞台中文心五旗艦專櫃 / 和德昌股份有限公司 | 北屯區 | BLT安格斯牛肉堡 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 9815. | 食安處 | 標示 | 麥當勞台中文心五旗艦專櫃 / 和德昌股份有限公司 | 北屯區 | 豬肉滿福堡加蛋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9816. | 食安處 | 標示 | 麥當勞台中文心五旗艦專櫃 / 和德昌股份有限公司 | 北屯區 | 豬肉滿福堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9817. | 食安處 | 標示 | 麥當勞台中文心五旗艦專櫃 / 和德昌股份有限公司 | 北屯區 | 無敵豬肉滿福堡加蛋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9818. | 食安處 | 標示 | 麥當勞台中文心五旗艦專櫃 / 和德昌股份有限公司 | 北屯區 | BLT安格斯牛肉堡(培根) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9819. | 食安處 | 標示 | 麥當勞台中文心五旗艦專櫃 / 和德昌股份有限公司 | 北屯區 | BLT嫩煎鷄腿堡(培根) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9820. | 食安處 | 標示 | 長興筒仔米糕 | 后里區 | 肉燥飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9821. | 食安處 | 標示 | 長興筒仔米糕 | 后里區 | 排骨飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9822. | 食安處 | 標示 | 長興筒仔米糕 | 后里區 | 爌肉飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9823. | 食安處 | 標示 | 長興筒仔米糕 | 后里區 | 豬腳飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9824. | 食安處 | 標示 | 長興筒仔米糕 | 后里區 | 苦瓜排骨湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9825. | 食安處 | 標示 | 長興筒仔米糕 | 后里區 | 芋頭排骨湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9826. | 食安處 | 標示 | 美食園事業有限公司 / 美食園事業有限公司 | 后里區 | 肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9827. | 食安處 | 標示 | 美食園事業有限公司 / 美食園事業有限公司 | 后里區 | 肉角 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9828. | 食安處 | 標示 | 台中育德店 / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 美精選板腱牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 9829. | 食安處 | 標示 | 台中育德店 / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 美精選板腱牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 9830. | 食安處 | 標示 | 台中育德店 / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 美精選板腱牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 9831. | 食安處 | 抽驗 | 金韓食 | 西屯區 | 五花肉去肚尾再切1.5CM | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 9832. | 食安處 | 抽驗 | 金韓食 | 西屯區 | 翼板豬排1.3kg | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 9833. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 牛梅花肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 9834. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 美國單骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 9835. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 朵瑪牛肉風味丸 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 9836. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 澳洲穀飼帶骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 9837. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 澳洲冷凍穀飼牛漢堡肉 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 9838. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 美國CHOICE霜降牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 9839. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 紐西蘭牛冷凍沙朗火鍋片 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 9840. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 腿肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 328/2082頁, 筆
