:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 265/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7921. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金福仁店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 蒜味豚骨麵 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 7922. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金福仁店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 滿漢大餐蔥燒豬肉麵 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 7923. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金福仁店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 來一客杯麵京燉肉骨風味 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 7924. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金福仁店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 統一麵肉燥風味特大號 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 7925. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金福仁店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 皇朝牛筋麵 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
| 7926. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金福仁店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 味味一品原汁珍味牛肉麵 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
| 7927. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金福仁店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 極品紅燒牛肉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 7928. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金福仁店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 味味一品天香川味牛肉麵 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
| 7929. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金福仁店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 洪師夫至尊三寶牛肉麵 | 牛 | 紐、澳 | - | 合格 | |
| 7930. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金福仁店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 滿漢大餐蔥燒牛肉麵 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
| 7931. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金福仁店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 滿漢大餐麻辣鍋牛肉麵 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
| 7932. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金福仁店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 滿漢大餐珍味牛肉麵 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
| 7933. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金福仁店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 來一客牛肉風味蔬菜 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
| 7934. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金福仁店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 來一客川辣牛肉麵 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
| 7935. | 食安處 | 標示 | 全家大里大發店/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | T0MMI湯米-壽喜燒牛肉米漢堡(1入) | 牛 | 美;澳;巴 | - | 合格 | |
| 7936. | 食安處 | 標示 | 全家大里大發店/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 經典肉醬義大利麵 | 牛 | 美;澳;巴 | - | 合格 | |
| 7937. | 食安處 | 標示 | 全家大里大發店/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 日式咖哩牛肉 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 7938. | 食安處 | 標示 | 全家大里大發店/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 台酒花雕酸菜牛肉麵 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
| 7939. | 食安處 | 標示 | 全家大里大發店/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 味味一品皇朝牛筋麵 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
| 7940. | 食安處 | 標示 | 全家大里大發店/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 味味一品天香川味牛肉麵 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
| 7941. | 食安處 | 標示 | 全家大里大發店/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 味味一品原汁珍味牛肉麵 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
| 7942. | 食安處 | 標示 | 全家大里大發店/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 味味一品極品紅燒牛肉麵 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
| 7943. | 食安處 | 標示 | 全家大里大發店/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 千葉火鍋雪花牛肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 7944. | 食安處 | 標示 | 全家大里大發店/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 雅方藥膳排骨隨意杯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 7945. | 食安處 | 標示 | 全家大里大發店/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | uno pasta經典肉醬義大利麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 7946. | 食安處 | 標示 | 全家大里大發店/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | uno pasta奶油蘑菇培根義大利麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 7947. | 食安處 | 標示 | 全家大里大發店/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 媽媽煮藝一口鮮肉餡餅 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 7948. | 食安處 | 標示 | 全家大里大發店/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 媽媽煮藝雙起司火腿蔥抓餅 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 7949. | 食安處 | 標示 | 全家大里大發店/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 媽媽煮藝經典小籠包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 7950. | 食安處 | 標示 | 全家大里大發店/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 媽媽煮藝招牌鮮肉鍋貼 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 265/2082頁, 筆
