:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 216/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6451. | 食安處 | 標示 | Mia C'bon超市中友店/統康生活事業股份有限公司 | 北區 | 澳洲穀飼牛絞肉170g | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 6452. | 食安處 | 標示 | Mia C'bon超市中友店/統康生活事業股份有限公司 | 北區 | 冷藏美國牛條(真空包) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 6453. | 食安處 | 標示 | Mia C'bon超市中友店/統康生活事業股份有限公司 | 北區 | 冷藏美國牛腱(真空包) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 6454. | 食安處 | 標示 | Mia C'bon超市中友店/統康生活事業股份有限公司 | 北區 | 冷藏美國安格斯板腱燒烤片250g | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 6455. | 食安處 | 標示 | Mia C'bon超市中友店/統康生活事業股份有限公司 | 北區 | 冷藏美國安格斯菲力牛排180g | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 6456. | 食安處 | 標示 | Mia C'bon超市中友店/統康生活事業股份有限公司 | 北區 | 冷藏美國安格斯無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 6457. | 食安處 | 標示 | Mia C'bon超市中友店/統康生活事業股份有限公司 | 北區 | 冷藏美國安格斯紐約客牛排280g | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 6458. | 食安處 | 標示 | Mia C'bon超市中友店/統康生活事業股份有限公司 | 北區 | 冷藏美國安格斯肋眼牛排280g | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 6459. | 食安處 | 標示 | Mia C'bon超市中友店/統康生活事業股份有限公司 | 北區 | 冷藏美國安格斯雪花燒烤片250g | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 6460. | 食安處 | 標示 | Mia C'bon超市中友店/統康生活事業股份有限公司 | 北區 | 冷藏美國安格斯牛霜降火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 6461. | 食安處 | 標示 | Mia C'bon超市中友店/統康生活事業股份有限公司 | 北區 | 日本奧羽和牛骰子牛肉200g | 牛 | 日 | - | 合格 | |
| 6462. | 食安處 | 標示 | Mia C'bon超市中友店/統康生活事業股份有限公司 | 北區 | 日本奧羽和牛梅花牛排200g | 牛 | 日 | - | 合格 | |
| 6463. | 食安處 | 標示 | Mia C'bon超市中友店/統康生活事業股份有限公司 | 北區 | 日本奧羽和牛平鐵牛排200g | 牛 | 日 | - | 合格 | |
| 6464. | 食安處 | 標示 | Mia C'bon超市中友店/統康生活事業股份有限公司 | 北區 | 日本奧羽和牛嫩肩牛排200g | 牛 | 日 | - | 合格 | |
| 6465. | 食安處 | 標示 | Mia C'bon超市中友店/統康生活事業股份有限公司 | 北區 | 日本奧羽和牛霜降牛排200g | 牛 | 日 | - | 合格 | |
| 6466. | 食安處 | 標示 | 大買家北屯店/大買家股份有限公司 | 北屯區 | 台旭香腸(原味) | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 6467. | 食安處 | 標示 | 大買家北屯店/大買家股份有限公司 | 北屯區 | 台旭香腸(蒜味) | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 6468. | 食安處 | 標示 | 大買家北屯店/大買家股份有限公司 | 北屯區 | 三明治火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6469. | 食安處 | 標示 | 大買家北屯店/大買家股份有限公司 | 北屯區 | 一口小香腸(德式乳酪) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6470. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購太平環中店/家福股份有限公司 | 太平區 | 飛魚卵香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6471. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購太平環中店/家福股份有限公司 | 太平區 | 一口小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6472. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購太平環中店/家福股份有限公司 | 太平區 | 原味台灣香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6473. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金順店/全家便利商店股份有限公司 | 北屯區 | 糖燻豬耳朵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6474. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金順店/全家便利商店股份有限公司 | 北屯區 | 香辣醬粉絲煲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6475. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金順店/全家便利商店股份有限公司 | 北屯區 | 蒜香綜合滷味 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6476. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金順店/全家便利商店股份有限公司 | 北屯區 | 青花椒椒麻豬肉捲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6477. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金順店/全家便利商店股份有限公司 | 北屯區 | 乳酪德式小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6478. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金順店/全家便利商店股份有限公司 | 北屯區 | 黑橋牌珍味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6479. | 食安處 | 標示 | 全家臺中花見店/全家便利商店股份有限公司 | 北屯區 | 新東陽精緻豬肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6480. | 食安處 | 標示 | 全家臺中花見店/全家便利商店股份有限公司 | 北屯區 | 新東陽辣味肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 216/2082頁, 筆
