:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1994/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59791. | 食安處 | 抽驗 | 大埔鐵板燒河南店 | 西屯區 | 牛肉 | 牛 | 巴拉圭 | 未檢出 | 合格 | |
| 59792. | 食安處 | 抽驗 | 大埔鐵板燒河南店 | 西屯區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 59793. | 食安處 | 抽驗 | 壹鼎商行 | 西區 | 台灣梅花豬燒烤片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 59794. | 食安處 | 抽驗 | 隱味實業社 | 北區 | 牛肉 | 牛 | 巴拉圭 | 未檢出 | 合格 | |
| 59795. | 食安處 | 抽驗 | 瑞盛食品廠 | 東區 | 後腿肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 59796. | 食安處 | 抽驗 | 山葉企業有限公司 | 北屯區 | 肩胛頭(PE)-P1A | 豬 | 加 | 未檢出 | 合格 | |
| 59797. | 食安處 | 抽驗 | 文章肉品店 | 豐原區 | 後腿肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 59798. | 食安處 | 抽驗 | 文章肉品店 | 豐原區 | 老鼠肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 59799. | 食安處 | 抽驗 | 文章肉品店 | 豐原區 | 腰內肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 59800. | 食安處 | 抽驗 | 全聯實業股份有限公司台中三和分公司 | 南屯區 | 冷藏澳洲穀飼牛肋條 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
| 59801. | 食安處 | 抽驗 | 全聯實業股份有限公司台中三和分公司 | 南屯區 | 黑豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 59802. | 食安處 | 抽驗 | 壹鼎商行 | 西區 | 紐西蘭草飼菲力骰子牛 | 牛 | 紐 | 未檢出 | 合格 | |
| 59803. | 食安處 | 抽驗 | 壹鼎商行 | 西區 | 美國PRIME背肩沙朗 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 59804. | 食安處 | 抽驗 | 大埔鐵板燒河南店 | 西屯區 | 豬頸花肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 59805. | 教育局 | 標示 | 梧棲國小附幼 | 梧棲區 | 鮮肉包 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59806. | 教育局 | 標示 | 梧棲國小附幼 | 梧棲區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59807. | 觀光旅遊局 | 標示 | 臺中公園智選假日飯店 | 中區 | 培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59808. | 觀光旅遊局 | 標示 | 臺中公園智選假日飯店 | 中區 | 火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59809. | 觀光旅遊局 | 標示 | 福爾摩沙ㄤ婿文旅 | 北區 | 滷肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59810. | 觀光旅遊局 | 標示 | 創意時尚旅店 | 北區 | 培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59811. | 觀光旅遊局 | 標示 | 創意時尚旅店 | 北區 | 肉燥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59812. | 教育局 | 標示 | 山陽國小 | 大肚區 | 瘦絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59813. | 教育局 | 標示 | 山陽國小 | 大肚區 | 上肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59814. | 體育保健科 | 標示 | 山陽國小 | 大肚區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59815. | 教育局 | 標示 | 山陽國小 | 大肚區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59816. | 教育局 | 標示 | 山陽國小 | 大肚區 | 上肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59817. | 社會局 | 標示 | 臺中市南區崇倫社區發展協會 | 南區 | 豬肉丸子 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 59818. | 社會局 | 標示 | 台中市南區南和社區發展協會 | 南區 | 排骨 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 59819. | 社會局 | 標示 | 台中市南區永興社區發展協會 | 南區 | 豬肉塊 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 59820. | 社會局 | 標示 | 台中市南區樹德社區發展協會 | 南區 | 東坡肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1994/2082頁, 筆
