:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1979/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59341. | 教育局 | 標示 | 內新國小 | 大里區 | 豬排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59342. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市沙鹿店 | 沙鹿區 | 美國冷藏牛腱 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 59343. | 教育局 | 標示 | 內新國小 | 大里區 | 豬腹脇排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59344. | 教育局 | 標示 | 忠明國小附幼 | 西區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59345. | 教育局 | 標示 | 內新國小 | 大里區 | 肉羹 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59346. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市沙鹿店 | 沙鹿區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 59347. | 教育局 | 標示 | 中港國小 | 梧棲區 | 肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59348. | 食安處 | 抽驗 | 東青商店 | 大甲區 | 梅花豬 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 59349. | 教育局 | 標示 | 中港國小 | 梧棲區 | 上肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59350. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市沙鹿店 | 沙鹿區 | 澳洲黑牛牛肋條 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 59351. | 教育局 | 標示 | 槺榔國小 | 清水區 | 上肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59352. | 教育局 | 標示 | 大同國小附幼 | 西區 | 排骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59353. | 教育局 | 標示 | 槺榔國小 | 清水區 | 上肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59354. | 食安處 | 標示 | 裕國生鮮門市 | 西屯區 | 美無骨小排牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 59355. | 社會局 | 標示 | 私立小熊多元智慧梧棲托嬰中心 | 梧棲區 | 細絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 59356. | 食安處 | 抽驗 | 美廉社台中德富店 | 南區 | 冷凍梅花豬排 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 59357. | 社會局 | 標示 | 私立小熊多元智慧梧棲托嬰中心 | 梧棲區 | 排骨 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 59358. | 食安處 | 標示 | 裕國生鮮門市 | 西屯區 | 美菲力牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 59359. | 社會局 | 標示 | 臺中市梧棲社區托育公共家園 | 梧棲區 | 及第冷凍豬肉水餃 | 豬 | 臺灣.西班牙 | - | 合格 | |
| 59360. | 教育局 | 標示 | 新成國小附幼 | 東勢區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59361. | 社會局 | 標示 | 臺中市梧棲社區托育公共家園 | 梧棲區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 59362. | 食安處 | 標示 | 全聯台中石岡門市 | 石岡區 | 美國無骨牛小排火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 59363. | 教育局 | 標示 | 東平國小 | 太平區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59364. | 食安處 | 抽驗 | 東青商店 | 大甲區 | 原味冷凍牛肉片 | 牛 | 紐;澳 | 未檢出 | 合格 | |
| 59365. | 教育局 | 標示 | 東平國小 | 太平區 | 豬後腿肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59366. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市沙鹿店 | 沙鹿區 | 健康豬里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59367. | 教育局 | 標示 | 新成國小附幼 | 東勢區 | 大骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59368. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市沙鹿店 | 沙鹿區 | 台灣豬小里肌肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59369. | 食安處 | 抽驗 | 美廉社台中軍福店 | 北屯區 | VV台灣豬肉火鍋片65934 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 59370. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市沙鹿店 | 沙鹿區 | 台灣豬五花厚火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1979/2082頁, 筆
