:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 1821/1907頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54601. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54602. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54603. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54604. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54605. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 大骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54606. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54607. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54608. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 豬肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54609. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 排骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54610. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54611. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54612. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 龍骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54613. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54614. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54615. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 排骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54616. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54617. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54618. | 教育局 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54619. | 教育局 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54620. | 教育局 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54621. | 教育局 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 中排骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54622. | 教育局 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54623. | 教育局 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54624. | 教育局 | 標示 | 四德國小 | 霧峰區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54625. | 教育局 | 標示 | 四德國小 | 霧峰區 | 豬肉條 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54626. | 教育局 | 標示 | 四德國小 | 霧峰區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54627. | 教育局 | 標示 | 四德國小 | 霧峰區 | 軟骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54628. | 教育局 | 標示 | 四德國小 | 霧峰區 | 肉角 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54629. | 教育局 | 標示 | 崇倫國中 | 南區 | 上肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54630. | 教育局 | 標示 | 崇倫國中 | 南區 | 上肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 1821/1907頁, 筆
