:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1445/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43321. | 教育局 | 標示 | 健行國小附幼 | 北區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 43322. | 食安處 | 標示 | ALLNESS 歐尼斯 | 西區 | 招牌肉蛋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43323. | 教育局 | 標示 | 健行國小附幼 | 北區 | 龍骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 43324. | 食安處 | 標示 | 台灣漢堡 | 西區 | 五花刈包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43325. | 教育局 | 標示 | 市立沙鹿幼兒園 | 沙鹿區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 43326. | 食安處 | 標示 | OK超商 | 西區 | 茄汁豬排燴飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43327. | 教育局 | 標示 | 光復國小附幼 | 中區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 43328. | 食安處 | 標示 | 阿美茶舖/阿美茶舖 | 西區 | 豬排蛋餅 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43329. | 教育局 | 標示 | 新興國小附幼 | 潭子區 | 豬柳 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 43330. | 食安處 | 標示 | 唐愷商行台中地院營業所/唐愷商行台中地院營業所 | 西區 | 統一麵肉燥風味特大號 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43331. | 教育局 | 標示 | 新興國小附幼 | 潭子區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 43332. | 食安處 | 標示 | 蕎園美食部/蕎園美食部 | 西區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43333. | 教育局 | 標示 | 泰安國小附幼 | 后里區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 43334. | 食安處 | 標示 | 品香殿早午餐 | 西區 | 火腿蛋餅 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43335. | 教育局 | 標示 | 重慶國小附幼 | 西屯區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 43336. | 食安處 | 標示 | 古早味肉燥飯 | 西區 | 肉燥飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43337. | 教育局 | 標示 | 重慶國小附幼 | 西屯區 | 豬里肌肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 43338. | 食安處 | 標示 | 五福軒餅店 | 西區 | 肉包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43339. | 教育局 | 標示 | 東山國小附幼 | 清水區 | 肉角 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 43340. | 食安處 | 標示 | 春不荖/不老苑健康事業有限公司 | 西區 | 十全燉排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43341. | 教育局 | 標示 | 鐵山國小附幼 | 外埔區 | CAS軟骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 43342. | 食安處 | 標示 | 三更酒食 | 西區 | 唐揚豬耳 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43343. | 教育局 | 標示 | 鐵山國小附幼 | 外埔區 | CAS肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 43344. | 食安處 | 標示 | 吉祥屋有限公司/吉祥屋有限公司 | 西區 | 肝腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43345. | 教育局 | 標示 | 鐵山國小附幼 | 外埔區 | 里肌肉排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 43346. | 食安處 | 標示 | 岩本町/岩本町小吃店 | 西區 | 味噌松阪豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43347. | 教育局 | 標示 | 東新國小附幼 | 東勢區 | 里肌肉排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 43348. | 食安處 | 標示 | 布露蕾塔餐廳/貳柒参餐廳 | 西區 | 打拋豬肉飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 43349. | 教育局 | 標示 | 成功國小附幼 | 東勢區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 43350. | 食安處 | 標示 | 台灣溫體牛肉 | 西區 | 豬肉捲餅 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1445/2082頁, 筆
