:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1182/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35431. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 滿漢蒜味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35432. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | DHA三明治火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35433. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 三明治火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35434. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 嚴選培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35435. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 經典歐式熱狗腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35436. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | DHA原味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35437. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | DHA蒜味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35438. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 維也納香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35439. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 德式香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35440. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 台畜三明治火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35441. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 吐司火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35442. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 台畜高崎火腿-肩胛 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35443. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 台畜高崎火腿-後腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35444. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 福源肉鬆雪Q餅 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35445. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 蜜汁豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35446. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 辣味牛肉乾 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 35447. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 良金麻辣牛三寶 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 35448. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 義美蕃茄肉醬義大利麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35449. | 食安處 | 標示 | 公有零售市場-第二市場-127攤位-黃國城-國城食品行 | 中區 | 牛肉乾 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 35450. | 食安處 | 標示 | 公有零售市場-第二市場-127攤位-黃國城-國城食品行 | 中區 | 辣味牛肉乾 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 35451. | 食安處 | 標示 | 公有零售市場-第二市場-127攤位-黃國城-國城食品行 | 中區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35452. | 食安處 | 標示 | 公有零售市場-第二市場-127攤位-黃國城-國城食品行 | 中區 | 豬肉角 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35453. | 食安處 | 標示 | 公有零售市場-第二市場-127攤位-黃國城-國城食品行 | 中區 | 蜜汁肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35454. | 觀光旅遊局 | 標示 | 希堤微旅Hotel Mapp | 西屯區 | 肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35455. | 觀光旅遊局 | 標示 | 愛麗西施旅館 | 北區 | 豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35456. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 日本和牛骰子牛 | 豬 | 日 | 未檢出 | 合格 | |
| 35457. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 和牛肋眼心 | 豬 | 日 | 未檢出 | 合格 | |
| 35458. | 食安處 | 標示 | 台中逢甲分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲穀飼牛五花火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 35459. | 食安處 | 標示 | 台中逢甲分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲穀飼牛梅花火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 35460. | 食安處 | 標示 | 台中逢甲分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 美國牛梅花火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1182/2082頁, 筆
