:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1166/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34951. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 一度贊 紅燒牛肉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 34952. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 一度贊 老甕牛肉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 34953. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 滿漢大餐 蔥燒牛肉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 34954. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 滿漢大餐 珍味牛肉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 34955. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 麻辣牛肉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 34956. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 阿Q 紅椒牛肉麵 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 34957. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 來一客 牛肉蔬菜 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 34958. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 來一客 川辣牛肉 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 34959. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 紅燒牛肉湯麵 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 34960. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 紅燒牛腩 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 34961. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 咖哩牛肉 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 34962. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 海底撈 番茄牛肉自煮火鍋套餐 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 34963. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 高頓粥 椒香牛肉風味 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 34964. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 味味一品 原汁珍味牛肉麵 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 34965. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 新東陽 紅燒牛肉 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 34966. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 34967. | 食安處 | 標示 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 和牛肋眼心200g | 牛 | 日 | - | 合格 | |
| 34968. | 食安處 | 標示 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 熟成牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 34969. | 食安處 | 標示 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 熟成牛腱心 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 34970. | 食安處 | 標示 | 台灣主婦聯盟生活消費合作社豐原站 | 豐原區 | 優質牛肉火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 34971. | 食安處 | 標示 | 台灣主婦聯盟生活消費合作社豐原站 | 豐原區 | 優質牛肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 34972. | 食安處 | 標示 | 台灣主婦聯盟生活消費合作社豐原站 | 豐原區 | 台灣-牛腩 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 34973. | 食安處 | 標示 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 台灣松阪豬肉片0.3cm | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34974. | 食安處 | 標示 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34975. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店) / 大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 冷藏肉-豬里肌火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34976. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店) / 大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 冷藏肉-豬白肉火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34977. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店) / 大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 冷藏肉-台糖冷藏豬絞肉(s) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34978. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店) / 大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 冷藏肉-豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34979. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店) / 大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 冷藏肉-梅花炒肉片Mini包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34980. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店) / 大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 冷藏肉-後腿豬肉絲Mini包 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1166/2082頁, 筆
