:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1138/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34111. | 食安處 | 標示 | 新豐功 / 統一超商股份有限公司 | 南屯區 | 日本燒肉丼條子肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34112. | 食安處 | 標示 | 新豐功 / 統一超商股份有限公司 | 南屯區 | 厚燒原味條子肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34113. | 食安處 | 標示 | 新豐功 / 統一超商股份有限公司 | 南屯區 | 岩燒蒜香條子肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34114. | 食安處 | 標示 | 全家潭子甘蔗店 / 全家便利商店股份有限公司潭子甘蔗門市部 | 潭子區 | 新東陽高粱酒牛肉乾-原味 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 34115. | 食安處 | 標示 | 全家潭子甘蔗店 / 全家便利商店股份有限公司潭子甘蔗門市部 | 潭子區 | 新東陽高粱酒牛肉乾-辣味 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 34116. | 食安處 | 標示 | 全家潭子甘蔗店 / 全家便利商店股份有限公司潭子甘蔗門市部 | 潭子區 | 高粱酒牛肉乾(原味) | 牛 | 紐;巴 | - | 合格 | |
| 34117. | 食安處 | 標示 | 全家潭子甘蔗店 / 全家便利商店股份有限公司潭子甘蔗門市部 | 潭子區 | 滿漢大餐蔥燒豬肉麵 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 34118. | 食安處 | 標示 | 全家潭子甘蔗店 / 全家便利商店股份有限公司潭子甘蔗門市部 | 潭子區 | 味味一品原汁珍味爌肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34119. | 食安處 | 標示 | 全家潭子甘蔗店 / 全家便利商店股份有限公司潭子甘蔗門市部 | 潭子區 | 一度讚爌肉麵 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 34120. | 觀光旅遊局 | 標示 | 田中央旅店 | 東區 | 梅花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34121. | 觀光旅遊局 | 標示 | 米力行旅台中火車站館 | 東區 | 肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34122. | 觀光旅遊局 | 標示 | 雙星大飯店 | 東區 | 肉排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34123. | 觀光旅遊局 | 標示 | 台中車站快捷旅店 | 東區 | 絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34124. | 觀光旅遊局 | 標示 | 新驛旅店台中車站店 | 東區 | 排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34125. | 食安處 | 標示 | 向上清粥小菜 / 向上清粥餐飲店 | 南屯區 | 炒牛肉 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 34126. | 食安處 | 標示 | 向上清粥小菜 / 向上清粥餐飲店 | 南屯區 | 炒牛肉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 34127. | 食安處 | 標示 | 向上清粥小菜 / 向上清粥餐飲店 | 南屯區 | 炒飯(牛) | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 34128. | 食安處 | 標示 | 向上清粥小菜 / 向上清粥餐飲店 | 南屯區 | 炸里肌 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34129. | 食安處 | 標示 | 向上清粥小菜 / 向上清粥餐飲店 | 南屯區 | 滷排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34130. | 食安處 | 標示 | 向上清粥小菜 / 向上清粥餐飲店 | 南屯區 | 炒肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34131. | 食安處 | 標示 | 禾家現炒 | 西區 | 牛肉炒飯 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 34132. | 食安處 | 標示 | 禾家現炒 | 西區 | 牛肉炒麵 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 34133. | 食安處 | 標示 | 禾家現炒 | 西區 | 牛肉炒河粉 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 34134. | 食安處 | 標示 | 禾家現炒 | 西區 | 肉絲炒麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34135. | 食安處 | 標示 | 禾家現炒 | 西區 | 肉絲炒飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34136. | 食安處 | 標示 | 禾家現炒 | 西區 | 客家小炒(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34137. | 食安處 | 標示 | 摩斯漢堡台中豐樂店 / 安心食品服務股份有限公司 | 南屯區 | 厚切培根牛肉堡 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
| 34138. | 食安處 | 標示 | 摩斯漢堡台中豐樂店 / 安心食品服務股份有限公司 | 南屯區 | 藜麥元氣牛肉珍珠堡 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
| 34139. | 食安處 | 標示 | 摩斯漢堡台中豐樂店 / 安心食品服務股份有限公司 | 南屯區 | 台東紅藜元氣牛肉珍珠堡 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
| 34140. | 食安處 | 標示 | 摩斯漢堡台中豐樂店 / 安心食品服務股份有限公司 | 南屯區 | 藜麥薑燒珍珠堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1138/2082頁, 筆
