:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1115/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33421. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(立功門市) | 太平區 | 豬五花肉片(貼體) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33422. | 食安處 | 標示 | BELLINI Pasta 台中大遠百店 | 西屯區 | 鄉村辣牛肉醬起司夾餅 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 33423. | 食安處 | 抽驗 | 正直村豐樂店 | 南屯區 | 里肌肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 33424. | 食安處 | 抽驗 | 喜美超市大豐店 / 金喜美股份有限公司大豐營業所 | 潭子區 | 巴拉圭牛肉 | 牛 | 巴 | 未檢出 | 合格 | |
| 33425. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(立功門市) | 太平區 | 豬里肌肉片(貼體) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33426. | 食安處 | 標示 | BELLINI Pasta 台中大遠百店 | 西屯區 | 香烤牛肉蒜辣起司比薩 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 33427. | 食安處 | 抽驗 | 7-11統一超商(立功門市) | 太平區 | 梅花肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 33428. | 食安處 | 抽驗 | 全聯福利中心 / 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 澳洲牛肩里肌牛排 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
| 33429. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(育智門市) | 太平區 | TOMMI湯米-壽喜燒牛肉米漢堡 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 33430. | 食安處 | 標示 | BELLINI Pasta 台中大遠百店 | 西屯區 | 職人風奶油蛋黃培根麵(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33431. | 食安處 | 抽驗 | 7-11統一超商(立功門市) | 太平區 | 豬五花肉片(貼體) | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 33432. | 食安處 | 抽驗 | 老先覺(太平中山店) | 太平區 | 梅花肉 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
| 33433. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(育智門市) | 太平區 | TOMMI湯米-韓式燒肉米漢堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33434. | 食安處 | 標示 | BELLINI Pasta 台中大遠百店 | 西屯區 | BBQ豬肋排培根番茄麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33435. | 食安處 | 抽驗 | 對馬涮涮屋(太平店) | 太平區 | 梅花豬肉捲(對切) | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 33436. | 食安處 | 抽驗 | 台灣楓康超市朝富店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 楓康美國冷藏牛梅燒烤片 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 33437. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(育智門市) | 太平區 | 上海風味生煎包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33438. | 食安處 | 標示 | BELLINI Pasta 台中大遠百店 | 西屯區 | 和風BBQ醬烤豬肋排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33439. | 食安處 | 抽驗 | 台灣楓康超市朝富店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬後霜降肉塊 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 33440. | 食安處 | 標示 | 翰林茶館 | 西屯區 | 紅燒牛腩 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 33441. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(育智門市) | 太平區 | 高麗菜豬肉水餃 | 豬 | 臺;加 | - | 合格 | |
| 33442. | 食安處 | 標示 | 翰林茶館 | 西屯區 | 紅燒牛腩鍋 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 33443. | 食安處 | 抽驗 | 台灣楓康超市朝富店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 楓康豬肉火鍋片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 33444. | 食安處 | 標示 | 翰林茶館 | 西屯區 | 元氣牛肉鍋 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 33445. | 食安處 | 抽驗 | 台灣楓康超市朝富店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 荷蘭頂級霜降松阪豬 | 豬 | 荷 | 未檢出 | 合格 | |
| 33446. | 食安處 | 標示 | 翰林茶館 | 西屯區 | 豬肉茶麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33447. | 食安處 | 抽驗 | 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 惠來站 | 南屯區 | 小里肌 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 33448. | 食安處 | 標示 | 翰林茶館 | 西屯區 | 豬排茶麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33449. | 食安處 | 抽驗 | 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 惠來站 | 南屯區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 33450. | 食安處 | 標示 | 翰林茶館 | 西屯區 | 台灣筍乾控肉(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1115/2082頁, 筆
