:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1094/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32791. | 食安處 | 標示 | 弘爺漢堡胖咪店 / 弘爺國際企業股份有限公司-曲胖咪餐飲店 | 南屯區 | 牛肉起司吐司 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
| 32792. | 食安處 | 標示 | 弘爺漢堡胖咪店 / 弘爺國際企業股份有限公司-曲胖咪餐飲店 | 南屯區 | 美式奔牛堡套餐 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
| 32793. | 食安處 | 標示 | 弘爺漢堡胖咪店 / 弘爺國際企業股份有限公司-曲胖咪餐飲店 | 南屯區 | 帕瑪森德式香腸 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 32794. | 食安處 | 標示 | 弘爺漢堡胖咪店 / 弘爺國際企業股份有限公司-曲胖咪餐飲店 | 南屯區 | 捲餅德式香腸 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 32795. | 食安處 | 標示 | 弘爺漢堡胖咪店 / 弘爺國際企業股份有限公司-曲胖咪餐飲店 | 南屯區 | 里肌蛋餅 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32796. | 食安處 | 標示 | 弘爺漢堡胖咪店 / 弘爺國際企業股份有限公司-曲胖咪餐飲店 | 南屯區 | 里肌漢堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32797. | 食安處 | 標示 | 巴特手作晨食霧峰店 / 老吳早餐店 | 霧峰區 | 火腿起司吐司 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32798. | 食安處 | 標示 | 巴特手作晨食霧峰店 / 老吳早餐店 | 霧峰區 | 火腿蛋餅 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32799. | 食安處 | 標示 | 客美多咖啡 Komeda‘s Coffee | 南屯區 | 黃金炸牛堡 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 32800. | 食安處 | 標示 | 客美多咖啡 Komeda‘s Coffee | 南屯區 | Komeda漢堡 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 32801. | 食安處 | 標示 | 客美多咖啡 Komeda‘s Coffee | 南屯區 | 火腿三明治 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 32802. | 食安處 | 標示 | 客美多咖啡 Komeda‘s Coffee | 南屯區 | 總匯三明治 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 32803. | 食安處 | 標示 | 客美多咖啡 Komeda‘s Coffee | 南屯區 | 火腿烤吐司 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 32804. | 食安處 | 抽驗 | 養鍋經貿水湳店 / 美客餐飲有限公司 | 西屯區 | 冷凍伊比利梅花豬去肩胛肉 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
| 32805. | 食安處 | 抽驗 | 養鍋經貿水湳店 / 美客餐飲有限公司 | 西屯區 | 丹麥梅花豬 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
| 32806. | 食安處 | 抽驗 | 養鍋經貿水湳店 / 美客餐飲有限公司 | 西屯區 | 美國無骨小排 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 32807. | 食安處 | 抽驗 | 養鍋經貿水湳店 / 美客餐飲有限公司 | 西屯區 | 美國板腱 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 32808. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司美村綠店 | 西區 | 嫩肩牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 32809. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司美村綠店 | 西區 | 嫩里肌牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 32810. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司美村綠店 | 西區 | 沙朗牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 32811. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司美村綠店 | 西區 | 菲力牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 32812. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司美村綠店 | 西區 | 無骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 32813. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司美村綠店 | 西區 | 黑豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32814. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司美村綠店 | 西區 | 特選白肉火鍋片(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32815. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司美村綠店 | 西區 | 里肌薄切(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32816. | 食安處 | 標示 | 下午現宰黑豬肉 | 神岡區 | 排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32817. | 食安處 | 標示 | 下午現宰黑豬肉 | 神岡區 | 蹄膀 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32818. | 食安處 | 標示 | 下午現宰黑豬肉 | 神岡區 | 里肌 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32819. | 食安處 | 標示 | 下午現宰黑豬肉 | 神岡區 | 腰子 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32820. | 食安處 | 標示 | 下午現宰黑豬肉 | 神岡區 | 豬心 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1094/2082頁, 筆
