:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 43/314頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司/ | 梧棲區 | 百力滋鹽味檸檬餅乾棒 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 1262. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司/ | 梧棲區 | 百奇焦糖鹽味巧克力棒 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 1263. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司/ | 梧棲區 | 百奇冬季限定巧克力棒 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 1264. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司/ | 西屯區 | 寶幸青花魚罐-味噌煮 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 1265. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司/ | 西屯區 | 海苔醬 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1266. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司/ | 西屯區 | S&B咖哩(黑)-辛口 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 1267. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司/ | 西屯區 | S&B咖哩-中辛 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 1268. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司/ | 西屯區 | S&B咖哩(桔)-甘口 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 1269. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司/ | 西屯區 | S&B關東煮高湯粉 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1270. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司/ | 西屯區 | 佛蒙特咖哩塊 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 1271. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司/ | 西屯區 | 佛蒙特咖哩塊(辣味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 1272. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司/ | 西屯區 | 佛蒙特咖哩塊(中辣) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 1273. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司/ | 西屯區 | 伊藤醬油煮鯖魚罐 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 1274. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司/ | 西屯區 | 水煮鯖魚罐-黑胡椒大蒜味 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 1275. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司/ | 西屯區 | 伊藤水煮鯖魚罐 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 1276. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司/ | 西屯區 | HOTEI味付鯖魚罐 | 日 | 岩手縣 | - | 合格 | |
| 1277. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司/ | 西屯區 | HOTEI味噌煮鯖魚罐 | 日 | 岩手縣 | - | 合格 | |
| 1278. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司/ | 西屯區 | 播州素麵 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 1279. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司/ | 西屯區 | 丸美屋20袋史努比飯友 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1280. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司/ | 西屯區 | 片栗粉 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 1281. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司/ | 西屯區 | 森永蛋糕粉 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 1282. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司/ | 西屯區 | HOTEI水煮鯖魚罐 | 日 | 岩手縣 | - | 合格 | |
| 1283. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 北日本小蘇打餅保存罐 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 1284. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 不二家 T15方罐-經典花(白) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 1285. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 北海道鱈魚起司條 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 1286. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | OSK麥茶52P | 日 | 高知縣 | - | 合格 | |
| 1287. | 食安處 | 標示 | momo購物網站 | 西區 | 播州無鹽素麵 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 1288. | 食安處 | 標示 | momo購物網站 | 西區 | 田渆製粉 播州烏龍麵 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 1289. | 食安處 | 標示 | momo購物網站 | 西區 | 田渆製粉 播州素麵 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 1290. | 食安處 | 標示 | momo購物網站 | 西區 | 三寶棒狀博多豚骨風味拉麵(2人份) | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 43/314頁, 筆
