:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 313/314頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9361. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(二店) | 沙鹿區 | 山本漢方大麥茶茗茶粉末 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 9362. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(二店) | 沙鹿區 | 黃金玄米茶 | 日 | 鹿兒島縣 | - | 合格 | |
| 9363. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(二店) | 沙鹿區 | 健司X辻利茶蒸製煎茶包 | 日 | 靜岡縣、鹿兒島縣 | - | 合格 | |
| 9364. | 食安處 | 標示 | 無印良品-中百門市 | 西屯區 | PET無咖啡因博士黑豆漿 | 日 | 福井縣 | - | 合格 | |
| 9365. | 食安處 | 標示 | 無印良品-中百門市 | 西屯區 | PET無咖啡因(麥茶&檸檬香茅) | 日 | 福井縣 | - | 合格 | |
| 9366. | 食安處 | 標示 | 無印良品-中百門市 | 西屯區 | PET蘋果風味烏龍茶 | 日 | 福井縣 | - | 合格 | |
| 9367. | 食安處 | 標示 | 7-11 福雅門市/統一超商股份有限公司台中市第一一九分公司 | 西屯區 | KIRIN午後紅茶-熱奶茶PET400 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 9368. | 食安處 | 標示 | 7-11 福雅門市/統一超商股份有限公司台中市第一一九分公司 | 西屯區 | UCC無糖黑咖啡飲料(273公克) | 日 | 滋賀縣 | - | 合格 | |
| 9369. | 食安處 | 標示 | 7-11 福雅門市/統一超商股份有限公司台中市第一一九分公司 | 西屯區 | UCC無糖黑咖啡飲料(185公克) | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 9370. | 食安處 | 標示 | 7-11 福雅門市/統一超商股份有限公司台中市第一一九分公司 | 西屯區 | 明治膠原蛋白飲-檸檬口味 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 9371. | 食安處 | 標示 | 7-11 福雅門市/統一超商股份有限公司台中市第一一九分公司 | 西屯區 | KEY Coffee總匯5入隨身包 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 9372. | 食安處 | 標示 | 7-11 福雅門市/統一超商股份有限公司台中市第一一九分公司 | 西屯區 | 熱可爾必思乳酸菌飲料 | 日 | 岡山縣 | - | 合格 | |
| 9373. | 食安處 | 標示 | 寶雅福科店 | 西屯區 | 皇家奶茶 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 9374. | 食安處 | 標示 | 寶雅福科店 | 西屯區 | 神戶嗜咖啡 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 9375. | 食安處 | 標示 | 寶雅福科店 | 西屯區 | 雀巢金牌咖啡罐裝 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 9376. | 食安處 | 標示 | 寶雅福科店 | 西屯區 | 雀巢金牌微研磨咖啡深焙口味 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 9377. | 食安處 | 標示 | 寶雅福科店 | 西屯區 | 希望金蘋果汁 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 9378. | 食安處 | 標示 | 寶雅福科店 | 西屯區 | 青連希望蘋果汁 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 9379. | 食安處 | 標示 | 寶雅福科店 | 西屯區 | 西瓜風味蘇打飲料 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
| 9380. | 食安處 | 標示 | 寶雅福科店 | 西屯區 | 白桃風味蘇打飲料 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 9381. | 食安處 | 標示 | 寶雅福科店 | 西屯區 | 您的綠茶 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 9382. | 食安處 | 標示 | 寶雅福科店 | 西屯區 | KIRIN 午後紅茶-奶茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 9383. | 食安處 | 標示 | 寶雅福科店 | 西屯區 | KIRIN 午後紅茶-無糖紅茶 | 日 | 山口縣 | - | 合格 | |
| 9384. | 食安處 | 標示 | 寶雅福科店 | 西屯區 | KIRIN 午後紅茶-檸檬紅茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 9385. | 食安處 | 標示 | 寶雅福科店 | 西屯區 | KIRIN 午後紅茶-原味紅茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 9386. | 食安處 | 標示 | 寶雅福科店 | 西屯區 | KIRIN 生茶 | 日 | 山口縣 | - | 合格 | |
| 9387. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市/惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 九州甜口醬油 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
| 9388. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市/惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 雞肉蔬菜燴飯 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 9389. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市/惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 不二家麵包超人蛋酥餅 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 9390. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市/惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 一蘭拉麵-豚骨杯麵 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 313/314頁, 筆
