:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 29/314頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841. | 食安處 | 標示 | 統一超商倍沅門市/統一超商股份有限公司台中市第一二一分公司 | 神岡區 | GINBIS水族館動物造型餅乾巧克力風味 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 842. | 食安處 | 標示 | 統一超商松豪門市/統一超商股份有限公司台中市第二四九分公司 | 北屯區 | SF蠟筆小新巧克力風味銅鑼燒 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 843. | 食安處 | 標示 | 統一超商倍沅門市/統一超商股份有限公司台中市第一二一分公司 | 神岡區 | BOURBON漢堡大哥起司口味 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 844. | 食安處 | 標示 | 統一超商松豪門市/統一超商股份有限公司台中市第二四九分公司 | 北屯區 | 一榮檸檬鱈魚絲 | 日 | 宮崎縣 | - | 合格 | |
| 845. | 食安處 | 標示 | 統一超商倍沅門市/統一超商股份有限公司台中市第一二一分公司 | 神岡區 | 不二家milky一口冰淇淋 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 846. | 食安處 | 標示 | 統一超商松豪門市/統一超商股份有限公司台中市第二四九分公司 | 北屯區 | 一榮烤干貝唇 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 847. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站/ | 西區 | 果凍條40入 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 848. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站/ | 西區 | 杉本屋栗子羊羹 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 849. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站/ | 西區 | 杉本屋紅豆羊羹 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 850. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站/ | 西區 | TARAMI本格果凍杯(什錦水果) | 日 | 長崎縣 | - | 合格 | |
| 851. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站/ | 西區 | TARAMI本格果凍杯(水蜜桃) | 日 | 長崎縣 | - | 合格 | |
| 852. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站/ | 西區 | TARAMI果凍杯230g(什錦水果) | 日 | 長崎縣 | - | 合格 | |
| 853. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站/ | 西區 | TARAMI果凍杯230g(水蜜桃) | 日 | 長崎縣 | - | 合格 | |
| 854. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站/ | 西區 | TARAMI果凍杯(水果優格味) | 日 | 長崎縣 | - | 合格 | |
| 855. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站/ | 西區 | TARAMI果凍杯230g(蜜柑) | 日 | 長崎縣 | - | 合格 | |
| 856. | 食安處 | 標示 | 萊爾富便利商店東海花園店/ | 西屯區 | 明治Galbo牛奶巧酥可可球 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 857. | 食安處 | 標示 | 萊爾富便利商店東海花園店/ | 西屯區 | 明治Galbo黑脆巧酥可可球 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 858. | 食安處 | 標示 | 萊爾富便利商店東海花園店/ | 西屯區 | 明治牛奶巧克力(條裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 859. | 食安處 | 標示 | 萊爾富便利商店東海花園店/ | 西屯區 | 明治黑可可製品-條裝 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 860. | 食安處 | 標示 | 萊爾富便利商店東海花園店/ | 西屯區 | 黑雷神紫薯巧克力風味餅乾19g | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 861. | 食安處 | 標示 | 萊爾富便利商店東海花園店/ | 西屯區 | 味覺糖酷露露Q糖(白葡萄味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 862. | 食安處 | 標示 | 萊爾富便利商店東海花園店/ | 西屯區 | 味覺糖酷露露Q糖(水蜜桃味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 863. | 食安處 | 標示 | 萊爾富便利商店東海花園店/ | 西屯區 | 味覺糖酷露露Q糖(可樂味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 864. | 食安處 | 標示 | 萊爾富便利商店東海花園店/ | 西屯區 | 味覺糖酷Q彌軟糖(乳酸飲料味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 865. | 食安處 | 標示 | 萊爾富便利商店東海花園店/ | 西屯區 | 味覺糖酷Q彌軟糖(水果味)55G | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 866. | 食安處 | 標示 | 喜美超市/金喜美股份有限公司 | 大雅區 | KIRIN午後紅茶-檸檬紅茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 867. | 食安處 | 標示 | 喜美超市/金喜美股份有限公司 | 大雅區 | KIRIN午後紅茶-奶茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 868. | 食安處 | 標示 | 喜美超市/金喜美股份有限公司 | 大雅區 | 佛蒙特咖哩塊(辣味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 869. | 食安處 | 標示 | 喜美超市/金喜美股份有限公司 | 大雅區 | 佛蒙特咖哩塊(中辣) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 870. | 食安處 | 標示 | 喜美超市/金喜美股份有限公司 | 大雅區 | 佛蒙特咖哩塊(甜味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 29/314頁, 筆
