:::
        
            
            
                
    現在位置
            首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
             
            
                
                
             
            
         
        
        
             
        
        
            
                
            
         
            
    
    
        
             
        
            
        
                
                下一頁
         
    
             
    
    
    
    
文字查詢
共 11699筆資料,第 289/390頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8641. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | 味覺蘋果味糖條 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 8642. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | 可利斯草莓味嗶嗶糖 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 8643. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | 可利斯汽水味嗶嗶糖 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 8644. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | 可利斯葡萄味嗶嗶糖 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 8645. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | 可利斯可樂味嗶嗶糖 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 8646. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 金七 德用花柴魚削 | 日 | 富山縣 | - | 合格 | |
| 8647. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 午後紅茶-奶茶風味 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 8648. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 午後紅茶-檸檬紅茶 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 8649. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 麥茶 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 8650. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 手延素麵 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 8651. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 日東紅茶皇家奶茶-經典原味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 8652. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 卡樂比富果樂水果麥片 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 8653. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 鹽麴 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 8654. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 美乃滋 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 8655. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 柿原酪農牛奶風味蛋糕 | 日 | 鹿兒島縣 | - | 合格 | |
| 8656. | 食安處 | 標示 | 家樂福中清店/家福股份有限公司 | 西屯區 | 讚岐麵條 | 日 | 香川縣 | - | 合格 | |
| 8657. | 食安處 | 標示 | 日本物產館-清水服務區/艾客思國際股份有限公司 | 清水區 | 蘋果果凍 | 日 | 山梨縣 | - | 合格 | |
| 8658. | 食安處 | 標示 | 日本物產館-清水服務區/艾客思國際股份有限公司 | 清水區 | 白色戀人餅乾 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 8659. | 食安處 | 標示 | DAISO大創百貨 文心秀泰店 | 南屯區 | ILOHAS白桃風味水 | 日 | 東京都 | - | 合格 | |
| 8660. | 食安處 | 標示 | DAISO大創百貨 文心秀泰店 | 南屯區 | 大地恩惠蕎麥麵 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 8661. | 食安處 | 標示 | DAISO大創百貨 文心秀泰店 | 南屯區 | 食用醋 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
| 8662. | 食安處 | 標示 | DAISO大創百貨 文心秀泰店 | 南屯區 | KIRIN午後紅茶-原味紅茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 8663. | 食安處 | 標示 | DAISO大創百貨 文心秀泰店 | 南屯區 | 立夢生巨峰葡萄糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8664. | 食安處 | 標示 | 文心門市/台灣無印良品股份有限公司 | 南屯區 | 義大利麵(直麵)1.6mm | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 8665. | 食安處 | 標示 | 文心門市/台灣無印良品股份有限公司 | 南屯區 | PET蘋果風味烏龍茶 | 日 | 福井縣 | - | 合格 | |
| 8666. | 食安處 | 標示 | 文心門市/台灣無印良品股份有限公司 | 南屯區 | PET無咖啡因玉米茶 | 日 | 福井縣 | - | 合格 | |
| 8667. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市潭子店/台灣楓康超市股份有限公司 | 潭子區 | 丸金生柚醋 | 日 | 香川縣 | - | 合格 | |
| 8668. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市潭子店/台灣楓康超市股份有限公司 | 潭子區 | 日出味醂調味料 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 8669. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市潭子店/台灣楓康超市股份有限公司 | 潭子區 | 調味混和金茸菇 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 8670. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市潭子店/台灣楓康超市股份有限公司 | 潭子區 | 調味混和金茸菇(辣味) | 日 | 長野縣 | - | 合格 | 
共 11699筆資料,第 289/390頁, 筆
