:::
        
            
            
                
    現在位置
            首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
             
            
                
                
             
            
         
        
        
             
        
        
            
                
            
         
            
    
    
        
             
        
            
        
                
                下一頁
         
    
             
    
    
    
    
文字查詢
共 11699筆資料,第 287/390頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8581. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司文心分公司/台灣家樂福股份有限公司文心分公司 | 南屯區 | DAISHO柚子調味鹽 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 8582. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司文心分公司/台灣家樂福股份有限公司文心分公司 | 南屯區 | 博多華味鳥多華極緻萬能香料 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 8583. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司文心分公司/台灣家樂福股份有限公司文心分公司 | 南屯區 | 120g味付胡椒鹽 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 8584. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司文心分公司/台灣家樂福股份有限公司文心分公司 | 南屯區 | 56g味付咖哩粉(佛蒙特風味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 8585. | 食安處 | 標示 | 寶雅北屯舊社店 | 北屯區 | 三寶棒狀九州辣豚骨風味拉麵(2人份) | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 8586. | 食安處 | 標示 | 寶雅北屯舊社店 | 北屯區 | 明治黑可可製品26枚盒裝 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 8587. | 食安處 | 標示 | 22king即期良品 -大甲店 | 大甲區 | 味醂米果 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8588. | 食安處 | 標示 | 22king即期良品 -大甲店 | 大甲區 | JA希望之雫蘋果汁 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 8589. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | 威金森梅子風味碳酸水 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 8590. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | 十六茶濃萃零咖啡因複方茶 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 8591. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | 可爾必思濃萃草莓乳酸菌飲料 | 日 | 岡山縣 | - | 合格 | |
| 8592. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | 可爾必思蘇打濃厚蘋果 | 日 | 岡山縣 | - | 合格 | |
| 8593. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | 三幸起士氣分米果 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 8594. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | 三幸新潟仕選米果(醬油風味) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 8595. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | 春日井水果軟糖-水蜜桃&白葡萄口味 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8596. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | 日本甘樂鮮果實軟糖西洋梨口味 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 8597. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | TARAMI吸果凍150g(葡萄) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 8598. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | TARAMI吸果凍150g(水蜜桃) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 8599. | 食安處 | 標示 | 萬泰冷凍股份有限公司/萬泰冷凍股份有限公司 | 石岡區 | 日本蜜蘋果 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 8600. | 食安處 | 標示 | 萬泰冷凍股份有限公司/萬泰冷凍股份有限公司 | 石岡區 | 日本套袋富士蘋果 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 8601. | 食安處 | 標示 | 萬泰冷凍股份有限公司/萬泰冷凍股份有限公司 | 石岡區 | 蘋果汁 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 8602. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | UCC無糖黑咖啡飲料 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 8603. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | WONDA金的微糖咖啡 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 8604. | 食安處 | 標示 | 便利購-家樂福超市(進化店)/家福股份有限公司台中進化分公司 | 北區 | 雅媽吉麵之友鰹魚露 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 8605. | 食安處 | 標示 | 便利購-家樂福超市(進化店)/家福股份有限公司台中進化分公司 | 北區 | 愛思必金牌咖哩塊 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 8606. | 食安處 | 標示 | 便利購-家樂福超市(進化店)/家福股份有限公司台中進化分公司 | 北區 | 爪哇咖哩塊(中辣) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 8607. | 食安處 | 標示 | 便利購-家樂福超市(進化店)/家福股份有限公司台中進化分公司 | 北區 | 爪哇咖哩塊(辣味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 8608. | 食安處 | 標示 | 便利購-家樂福超市(進化店)/家福股份有限公司台中進化分公司 | 北區 | 佛蒙特咖哩塊(辣味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 8609. | 食安處 | 標示 | 便利購-家樂福超市(進化店)/家福股份有限公司台中進化分公司 | 北區 | 北海道白醬料理塊 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 8610. | 食安處 | 標示 | 便利購-家樂福超市(進化店)/家福股份有限公司台中進化分公司 | 北區 | 日本山藥 | 日 | 北海道 | - | 合格 | 
共 11699筆資料,第 287/390頁, 筆
