:::
        
            
            
                
    現在位置
            首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
             
            
                
                
             
            
         
        
        
             
        
        
            
                
            
         
            
    
    
        
             
        
            
        
                
                下一頁
         
    
             
    
    
    
    
文字查詢
共 11699筆資料,第 275/390頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 中島董麵包抹醬-奶油風味 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
| 8222. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 梅乃屋梅片 | 日 | 沖繩縣 | - | 合格 | |
| 8223. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 料亭之味元氣味噌湯 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 8224. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 料亭之味元氣味噌湯(輕食) | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 8225. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | BIG酥脆早餐餅-焦糖風味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 8226. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | BIG早餐玉米片 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 8227. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 野澤梅酒梅 | 日 | 山梨縣 | - | 合格 | |
| 8228. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | BIG糖霜早餐玉米片 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 8229. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 阿爾卑斯紅葡萄果汁 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 8230. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 什錦豆餅乾 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8231. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 青森完熟蘋果汁 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 8232. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 日本青森蘋果汁 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 8233. | 食安處 | 標示 | 全家豐原育仁店 | 豐原區 | 日本EWPIE胡麻醬 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 8234. | 食安處 | 標示 | 全家豐原育仁店 | 豐原區 | Calbee水果麥片 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 8235. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購豐南店/家福股份有限公司豐原豐南分公司 | 豐原區 | 三幸黑糖牛乳米果 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 8236. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購豐南店/家福股份有限公司豐原豐南分公司 | 豐原區 | 家樂福日本北海道干貝 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 8237. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購豐南店/家福股份有限公司豐原豐南分公司 | 豐原區 | 牡丹峰惡魔火鍋湯底(濃厚豚骨口味) | 日 | 岡山縣 | - | 合格 | |
| 8238. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購豐南店/家福股份有限公司豐原豐南分公司 | 豐原區 | 光商泡菜火鍋用湯底 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 8239. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購豐南店/家福股份有限公司豐原豐南分公司 | 豐原區 | Daisho名店麵屋武藏監修高湯-醬油口味 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 8240. | 食安處 | 標示 | 7-11 桂冠門市/統一超商股份有限公司台中市第六十三分公司 | 西屯區 | UCC艾洛瑪焦糖風味拿鐵飲料 | 日 | 滋賀縣 | - | 合格 | |
| 8241. | 食安處 | 標示 | 7-11 桂冠門市/統一超商股份有限公司台中市第六十三分公司 | 西屯區 | KIRIN午後紅茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 8242. | 食安處 | 標示 | 7-11和平門市/統一超商股份有限公司 | 和平區 | KIRIN午後紅茶-熱原味紅茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 8243. | 食安處 | 標示 | 7-11和平門市/統一超商股份有限公司 | 和平區 | KIRIN午後紅茶-熱奶茶PET400 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 8244. | 食安處 | 標示 | 家樂福中清店/家福股份有限公司 | 西屯區 | 日本王歧蘋果#46 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 8245. | 食安處 | 標示 | 家樂福中清店/家福股份有限公司 | 西屯區 | 日本蜜富士蘋果王林蘋果#46 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 8246. | 食安處 | 標示 | 家樂福中清店/家福股份有限公司 | 西屯區 | 日本青森縣蜜富士蘋果#32 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 8247. | 食安處 | 標示 | 家樂福中清店/家福股份有限公司 | 西屯區 | 和歌山紀南蜜柑盒裝 | 日 | 和歌山縣 | - | 合格 | |
| 8248. | 食安處 | 標示 | 家樂福中清店/家福股份有限公司 | 西屯區 | 爰媛蜜柑立袋 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 8249. | 食安處 | 標示 | 家樂福中清店/家福股份有限公司 | 西屯區 | 爰媛蜜柑盒裝 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 8250. | 食安處 | 標示 | 家樂福中清店/家福股份有限公司 | 西屯區 | 鹿兒島金柑 | 日 | 鹿兒島縣 | - | 合格 | 
共 11699筆資料,第 275/390頁, 筆
